Узнайте, как контрить и когда выбирать Medusa из нашего списка матчей с этим героем, обновлено для текущей меты.
Узнайте, как контрить и когда выбирать Medusa из нашего списка матчей с этим героем, обновлено для текущей меты.
| Герой | Невыгодное положениеУщ. | Герой Доля побед | |
|---|---|---|---|
| Anti-Mage | 10.74% | 42.23% | |
| Dark Seer | 4.68% | 46.44% | |
| Nyx Assassin | 4.00% | 48.68% | |
| Slark | 3.98% | 49.03% | |
| Alchemist | 3.51% | 49.62% | |
| Герой | Невыгодное положениеУщ. | MedusaГерой Доля побед | Сыграно матчей | |
|---|---|---|---|---|
| Anti-Mage | 10.74% | 42.23% | 141,819 | |
| Dark Seer | 4.68% | 46.44% | 24,527 | |
| Nyx Assassin | 4.00% | 48.68% | 29,977 | |
| Slark | 3.98% | 49.03% | 95,552 | |
| Alchemist | 3.51% | 49.62% | 27,577 | |
| Chen | 3.50% | 55.87% | 2,486 | |
| Lone Druid | 3.30% | 49.65% | 7,954 | |
| Sniper | 3.28% | 51.16% | 125,088 | |
| Monkey King | 3.12% | 53.50% | 56,322 | |
| Centaur Warrunner | 2.75% | 50.15% | 29,339 | |
| Underlord | 2.59% | 50.92% | 18,548 | |
| Shadow Demon | 2.50% | 53.19% | 11,094 | |
| Pangolier | 2.45% | 55.09% | 19,279 | |
| Windranger | 2.18% | 54.23% | 69,938 | |
| Kunkka | 2.14% | 52.55% | 25,034 | |
| Terrorblade | 1.87% | 53.67% | 27,840 | |
| Earth Spirit | 1.87% | 53.30% | 11,676 | |
| Ember Spirit | 1.86% | 52.39% | 43,532 | |
| Winter Wyvern | 1.64% | 49.38% | 36,173 | |
| Sand King | 1.60% | 52.93% | 28,590 | |
| Clockwerk | 1.58% | 49.72% | 33,848 | |
| Tidehunter | 1.56% | 49.77% | 70,422 | |
| Treant Protector | 1.52% | 53.36% | 17,195 | |
| Dragon Knight | 1.46% | 51.83% | 54,828 | |
| Oracle | 1.43% | 49.48% | 22,235 | |
| Tiny | 1.32% | 54.91% | 61,396 | |
| Io | 1.28% | 51.78% | 14,473 | |
| Earthshaker | 1.21% | 52.12% | 95,357 | |
| Invoker | 1.17% | 51.40% | 111,381 | |
| Snapfire | 1.14% | 54.88% | 23,014 | |
| Rubick | 1.11% | 54.25% | 100,560 | |
| Jakiro | 1.02% | 51.64% | 111,282 | |
| Mars | 0.92% | 54.53% | 42,876 | |
| Dazzle | 0.89% | 50.55% | 46,737 | |
| Keeper of the Light | 0.88% | 55.24% | 17,347 | |
| Ogre Magi | 0.85% | 52.05% | 93,313 | |
| Tusk | 0.83% | 55.74% | 22,267 | |
| Hoodwink | 0.83% | 56.15% | 31,438 | |
| Bristleback | 0.81% | 53.67% | 38,411 | |
| Dark Willow | 0.79% | 54.01% | 30,036 | |
| Bounty Hunter | 0.78% | 53.50% | 38,403 | |
| Axe | 0.78% | 51.29% | 96,356 | |
| Lion | 0.70% | 53.11% | 129,674 | |
| Mirana | 0.68% | 51.47% | 35,112 | |
| Bane | 0.66% | 53.31% | 11,858 | |
| Primal Beast | 0.63% | 56.15% | 10,870 | |
| Ringmaster | 0.60% | 55.09% | 28,438 | |
| Spirit Breaker | 0.59% | 52.70% | 61,586 | |
| Brewmaster | 0.59% | 55.07% | 4,572 | |
| Riki | 0.49% | 53.03% | 41,428 | |
| Warlock | 0.35% | 50.73% | 59,893 | |
| Dawnbreaker | 0.35% | 51.77% | 34,803 | |
| Puck | 0.28% | 53.80% | 44,139 | |
| Lycan | 0.21% | 55.38% | 8,078 | |
| Morphling | 0.18% | 52.88% | 57,603 | |
| Razor | 0.14% | 53.26% | 37,412 | |
| Lich | 0.12% | 52.01% | 52,951 | |
| Batrider | 0.07% | 58.81% | 5,453 | |
| Huskar | 0.06% | 53.72% | 40,043 | |
| Nature's Prophet | 0.04% | 55.40% | 90,585 | |
| Broodmother | 0.03% | 53.39% | 10,188 | |
| Ursa | 0.02% | 53.62% | 56,994 | |
| Faceless Void | 0.01% | 54.75% | 43,365 | |
| Juggernaut | -0.02% | 50.33% | 99,107 | |
| Arc Warden | -0.08% | 54.74% | 11,888 | |
| Pudge | -0.10% | 53.20% | 166,370 | |
| Vengeful Spirit | -0.13% | 50.56% | 40,326 | |
| Wraith King | -0.17% | 46.77% | 101,045 | |
| Marci | -0.20% | 57.34% | 31,277 | |
| Lina | -0.21% | 59.42% | 39,202 | |
| Elder Titan | -0.27% | 52.34% | 7,855 | |
| Night Stalker | -0.32% | 52.16% | 52,567 | |
| Drow Ranger | -0.34% | 53.43% | 77,255 | |
| Crystal Maiden | -0.36% | 54.01% | 61,138 | |
| Enchantress | -0.44% | 55.96% | 11,742 | |
| Phoenix | -0.45% | 53.17% | 26,760 | |
| Disruptor | -0.49% | 52.41% | 43,320 | |
| Kez | -0.51% | 58.49% | 22,707 | |
| Sven | -0.55% | 54.76% | 37,373 | |
| Meepo | -0.58% | 51.88% | 10,595 | |
| Tinker | -0.58% | 53.46% | 53,322 | |
| Storm Spirit | -0.59% | 55.44% | 44,400 | |
| Weaver | -0.66% | 53.97% | 79,071 | |
| Void Spirit | -0.68% | 54.11% | 12,891 | |
| Phantom Lancer | -0.68% | 56.31% | 29,757 | |
| Magnus | -0.76% | 55.61% | 90,749 | |
| Pugna | -0.78% | 55.77% | 21,923 | |
| Gyrocopter | -0.85% | 55.67% | 28,083 | |
| Venomancer | -0.98% | 55.51% | 53,836 | |
| Omniknight | -1.01% | 55.99% | 8,394 | |
| Muerta | -1.01% | 56.60% | 29,769 | |
| Zeus | -1.03% | 54.20% | 88,706 | |
| Doom | -1.07% | 59.23% | 26,243 | |
| Templar Assassin | -1.08% | 54.97% | 49,060 | |
| Clinkz | -1.10% | 53.36% | 27,391 | |
| Silencer | -1.11% | 52.83% | 96,140 | |
| Outworld Destroyer | -1.14% | 51.99% | 53,627 | |
| Death Prophet | -1.30% | 55.62% | 21,234 | |
| Abaddon | -1.34% | 51.19% | 58,425 | |
| Shadow Shaman | -1.49% | 52.35% | 94,926 | |
| Grimstroke | -1.50% | 54.98% | 25,127 | |
| Naga Siren | -1.57% | 58.50% | 6,557 | |
| Ancient Apparition | -1.61% | 51.33% | 102,071 | |
| Visage | -1.62% | 54.21% | 8,176 | |
| Phantom Assassin | -1.63% | 58.45% | 122,063 | |
| Shadow Fiend | -1.67% | 56.42% | 58,870 | |
| Viper | -1.73% | 57.22% | 43,226 | |
| Necrophos | -1.76% | 53.42% | 78,864 | |
| Slardar | -1.83% | 54.37% | 41,622 | |
| Troll Warlord | -1.84% | 53.76% | 23,468 | |
| Legion Commander | -1.96% | 53.45% | 100,443 | |
| Luna | -2.05% | 57.47% | 22,527 | |
| Techies | -2.43% | 58.74% | 43,061 | |
| Lifestealer | -2.55% | 52.24% | 70,400 | |
| Leshrac | -2.59% | 55.97% | 24,040 | |
| Chaos Knight | -2.59% | 55.43% | 29,495 | |
| Spectre | -2.68% | 54.78% | 51,492 | |
| Timbersaw | -2.70% | 59.85% | 22,550 | |
| Skywrath Mage | -3.00% | 56.38% | 41,093 | |
| Witch Doctor | -3.32% | 54.11% | 113,566 | |
| Beastmaster | -3.72% | 59.97% | 27,033 | |
| Enigma | -3.87% | 57.76% | 16,819 | |
| Queen of Pain | -3.96% | 57.88% | 85,611 | |
| Undying | -4.28% | 55.87% | 53,407 | |
| Bloodseeker | -6.03% | 58.39% | 19,956 | |
Обновлено