Место | Игрок | Показатель Героя | Дивизион | Доля побед | Сыграно матчей | Соотношение УСП | Сыгранное время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 弯道超车 | 5,137 | Алмазный 2 | 61.43% | 210 | 3.36 | 5d 7h 28m | |
2nd | Night | 5,023 | Алмазный 8 | 55.97% | 159 | 3.42 | 4d 6h 38m | |
3rd | 我太难了 | 4,958 | Платиновый 8 | 67.80% | 118 | 3.80 | 3d 5h 37m | |
4th | Hydralis_k | 4,879 | Платиновый 7 | 60.50% | 281 | 3.68 | 7d 23h 59m | |
5th | 科研科研 | 4,776 | Платиновый 7 | 62.86% | 140 | 4.19 | 3d 21h 26m | |
6th | Chris` | 4,681 | Платиновый 9 | 58.56% | 111 | 3.00 | 3d 2h 15m | |
7th | D9WG | 4,675 | Алмазный 6 | 58.49% | 53 | 2.81 | 1d 11h 16m | |
8th | zZZ | 4,670 | Алмазный 7 | 53.95% | 76 | 3.68 | 2d 5h 11m | |
9th | ??? | 4,577 | Платиновый 7 | 62.65% | 83 | 3.26 | 2d 8h 29m | |
10th | 003 | 4,556 | Платиновый 8 | 52.33% | 172 | 3.45 | 4d 10h 1m | |
11th | 我在秋天等她 | 4,494 | Алмазный 5 | 58.06% | 31 | 2.97 | 0d 21h 55m | |
12th | Your Friend. | 4,492 | Алмазный 3 | 48.39% | 124 | 3.05 | 3d 6h 32m | |
13th | 王大锤 | 4,488 | Платиновый 9 | 60.53% | 38 | 2.85 | 1d 2h 31m | |
14th | 16k_Night_E | 4,467 | Алмазный 4 | 52.73% | 55 | 3.44 | 1d 15h 24m | |
15th | ........ | 4,441 | Платиновый 6 | 63.11% | 103 | 3.17 | 2d 16h 46m | |
16th | Fish | 4,423 | Платиновый 9 | 60.53% | 38 | 3.09 | 1d 0h 34m | |
17th | November^.^ | 4,396 | Платиновый 6 | 67.44% | 43 | 2.95 | 1d 3h 29m | |
18th | 3lo | 4,355 | Алмазный 3 | 54.05% | 37 | 3.16 | 0d 23h 45m | |
19th | # | 4,305 | Алмазный 1 | 55.00% | 40 | 2.13 | 1d 2h 5m | |
20th | Ragnarök | 4,278 | Платиновый 7 | 54.84% | 93 | 3.94 | 2d 15h 8m | |
21st | i am woof woof 我是汪汪 | 4,254 | Алмазный 1 | 51.02% | 49 | 2.83 | 1d 7h 37m | |
22nd | Cerebella | 4,196 | Платиновый 5 | 53.55% | 155 | 3.85 | 4d 11h 7m | |
23rd | ohx. | 4,117 | Платиновый 3 | 61.68% | 107 | 3.74 | 2d 22h 10m | |
24th | Periétt | 4,105 | Золотой 7 | 57.66% | 1,084 | 4.83 | 27d 7h 53m | |
25th | МамбоАлямбо | 4,089 | Платиновый 3 | 63.79% | 58 | 4.56 | 1d 7h 24m | |
26th | Bully Maguire | 4,084 | Платиновый 3 | 60.83% | 120 | 3.53 | 3d 9h 50m | |
27th | 秀儿 | 4,083 | Платиновый 3 | 70.59% | 34 | 3.42 | 1d 3h 2m | |
28th | RAVEN | 4,068 | Платиновый 4 | 53.09% | 162 | 2.70 | 4d 10h 27m | |
29th | 深红之渊 | 4,057 | Платиновый 5 | 59.26% | 54 | 2.91 | 1d 14h 8m | |
30th | Eny | 4,009 | Платиновый 4 | 60.00% | 55 | 2.99 | 1d 8h 59m | |
31st | Ngac | 3,996 | Платиновый 1 | 65.81% | 117 | 3.27 | 3d 4h 12m | |
32nd | 曾高玩 | 3,974 | Платиновый 2 | 54.33% | 208 | 3.49 | 5d 22h 39m | |
33rd | saeko | 3,974 | Платиновый 5 | 56.52% | 46 | 3.06 | 1d 4h 39m | |
34th | Normalin Normalin | 3,937 | Платиновый 4 | 59.09% | 44 | 2.68 | 1d 6h 30m | |
35th | 道士十五狗,全区横着走! | 3,936 | Платиновый 4 | 51.75% | 143 | 3.34 | 3d 16h 9m | |
36th | FVVVVVVVVVVVVVVCK | 3,927 | Платиновый 5 | 53.85% | 65 | 3.09 | 1d 20h 2m | |
37th | kobi-mon | 3,927 | Платиновый 4 | 53.26% | 92 | 2.79 | 2d 11h 48m | |
38th | Isla Villain | 3,901 | Платиновый 4 | 58.14% | 43 | 3.50 | 1d 4h 41m | |
39th | con cac | 3,891 | Платиновый 5 | 52.86% | 70 | 2.63 | 1d 22h 59m | |
40th | Barbatos | 3,883 | Платиновый 4 | 51.46% | 103 | 2.94 | 3d 2h 8m | |
41st | 拍拍熊 | 3,866 | Платиновый 3 | 53.19% | 141 | 3.13 | 3d 20h 55m | |
42nd | 石小仙 | 3,855 | Платиновый 2 | 54.02% | 174 | 2.87 | 5d 3h 40m | |
43rd | 扣不动了 | 3,839 | Платиновый 2 | 54.55% | 143 | 2.55 | 3d 14h 46m | |
44th | 下分猎人 | 3,839 | Платиновый 1 | 65.75% | 73 | 4.01 | 2d 4h 39m | |
45th | 哑巴湖大水怪 | 3,829 | Золотой 8 | 66.67% | 132 | 3.80 | 3d 14h 48m | |
46th | 一点金辉耀野区 | 3,817 | Золотой 1 | 54.10% | 4,471 | 3.65 | 122d 21h 21m | |
47th | DryYourEyes | 3,812 | Платиновый 4 | 55.36% | 56 | 2.25 | 1d 14h 52m | |
48th | Piggletote | 3,806 | Платиновый 5 | 52.63% | 57 | 2.36 | 1d 12h 11m | |
49th | gg | 3,787 | Платиновый 3 | 54.35% | 92 | 3.32 | 2d 17h 35m | |
50th | 保喵喵练习生 | 3,778 | Платиновый 8 | 45.95% | 37 | 2.61 | 1d 1h 8m | |
51st | PoW | 3,764 | Платиновый 3 | 60.00% | 40 | 2.16 | 1d 2h 39m | |
52nd | 泡泡的舔狗 | 3,754 | Платиновый 6 | 51.61% | 31 | 2.49 | 0d 20h 1m | |
53rd | Orca__Killer Whales。鱼(老年DOTA) | 3,753 | Платиновый 5 | 51.35% | 37 | 4.36 | 1d 3h 10m | |
54th | 1 | 3,732 | Золотой 1 | 54.11% | 4,666 | 2.82 | 122d 16h 58m | |
55th | 别墅里面唱k | 3,719 | Платиновый 3 | 54.72% | 53 | 3.19 | 1d 9h 8m | |
56th | Her Highness | 3,709 | Алмазный 1 | 40.00% | 40 | 2.26 | 1d 3h 7m | |
57th | GALAXY | 3,704 | Платиновый 1 | 66.67% | 33 | 4.30 | 0d 21h 32m | |
58th | 芒斯特 | 3,701 | Золотой 7 | 76.67% | 30 | 4.96 | 0d 19h 4m | |
59th | HOHO | 3,696 | Платиновый 1 | 62.79% | 43 | 3.86 | 1d 2h 41m | |
60th | 老七 | 3,684 | Платиновый 1 | 64.52% | 31 | 2.31 | 0d 19h 35m | |
61st | 今有上头了 | 3,678 | Платиновый 7 | 41.89% | 74 | 2.16 | 2d 2h 37m | |
62nd | no tilt | 3,675 | Платиновый 4 | 49.30% | 71 | 2.34 | 2d 0h 5m | |
63rd | รอยร้าว | 3,670 | Золотой 1 | 56.13% | 2,954 | 4.34 | 85d 0h 28m | |
64th | wolfgang | 3,666 | Платиновый 1 | 53.39% | 118 | 3.37 | 3d 8h 50m | |
65th | AMIGO | 3,656 | Платиновый 9 | 42.11% | 38 | 2.18 | 0d 22h 50m | |
66th | wwwwwwwww | 3,653 | Платиновый 7 | 47.06% | 34 | 2.53 | 1d 3h 10m | |
67th | 画个大妈带我飞-无限暴走 | 3,647 | Платиновый 5 | 48.94% | 47 | 2.63 | 1d 9h 15m | |
68th | Logic | 3,640 | Платиновый 3 | 54.76% | 42 | 2.59 | 1d 3h 59m | |
69th | Clyddd | 3,637 | Платиновый 1 | 65.85% | 41 | 2.62 | 1d 1h 59m | |
70th | ^v^ | 3,635 | Платиновый 2 | 52.50% | 80 | 2.66 | 2d 2h 35m | |
71st | 渐入佳境lxlllllll | 3,625 | Платиновый 3 | 50.54% | 93 | 3.02 | 2d 18h 40m | |
72nd | Психопатыч | 3,622 | Платиновый 1 | 53.98% | 113 | 3.16 | 3d 5h 41m | |
73rd | MOST | 3,619 | Платиновый 2 | 53.13% | 96 | 2.45 | 2d 16h 42m | |
74th | 拔剑四顾心茫然 | 3,616 | Золотой 1 | 79.49% | 156 | 4.84 | 3d 22h 50m | |
75th | error-404 | 3,614 | Платиновый 2 | 55.93% | 59 | 3.28 | 1d 16h 8m | |
76th | 01 | 3,611 | Платиновый 2 | 52.48% | 101 | 2.65 | 2d 18h 40m | |
77th | 떵감자 | 3,608 | Золотой 1 | 54.35% | 2,815 | 3.68 | 74d 23h 18m | |
78th | N1no | 3,606 | Платиновый 1 | 66.67% | 30 | 3.59 | 0d 18h 28m | |
79th | Villain | 3,589 | Золотой 1 | 76.52% | 264 | 5.79 | 6d 16h 21m | |
80th | 能匹配到我说明你是个彩笔 | 3,577 | Платиновый 4 | 45.78% | 83 | 2.52 | 2d 7h 43m | |
81st | Walangya Sumuso | 3,572 | Платиновый 1 | 53.85% | 91 | 3.75 | 2d 14h 47m | |
82nd | 伟大的超超超人哥 | 3,558 | Платиновый 5 | 48.39% | 31 | 2.59 | 0d 20h 32m | |
83rd | 来骗 | 3,547 | Золотой 1 | 53.58% | 2,475 | 3.49 | 66d 1h 58m | |
84th | 吕奉先 | 3,540 | Золотой 9 | 58.56% | 111 | 3.12 | 3d 3h 1m | |
85th | 厨圣常威 | 3,538 | Золотой 8 | 62.64% | 91 | 3.25 | 2d 12h 50m | |
86th | 想想海洋会怎么喷 | 3,525 | Платиновый 4 | 46.48% | 71 | 3.12 | 2d 1h 2m | |
87th | danya | 3,521 | Серебряный 7 | 98.94% | 94 | 3.41 | 1d 23h 57m | |
88th | Vielen | 3,513 | Платиновый 2 | 50.00% | 94 | 3.66 | 2d 14h 8m | |
89th | US Federal Reserve | 3,510 | Платиновый 4 | 50.00% | 42 | 2.97 | 1d 5h 17m | |
90th | 汤圆仔 | 3,508 | Платиновый 7 | 42.86% | 35 | 2.68 | 0d 23h 14m | |
91st | 输一把一组俯卧撑 | 3,508 | Платиновый 3 | 49.15% | 59 | 3.29 | 1d 16h 3m | |
92nd | mortigg | 3,492 | Платиновый 3 | 44.76% | 105 | 2.41 | 2d 18h 45m | |
93rd | ??? | 3,488 | Золотой 7 | 66.07% | 56 | 2.27 | 1d 13h 31m | |
94th | 胖胖蟲 | 3,483 | Золотой 9 | 60.66% | 61 | 3.69 | 1d 17h 18m | |
95th | 3 OR 6 | 3,482 | Золотой 1 | 51.91% | 3,300 | 3.24 | 87d 14h 12m | |
96th | 人菜爱玩 | 3,477 | Платиновый 2 | 52.38% | 42 | 3.29 | 1d 3h 21m | |
97th | |Emperor_xz| | 3,475 | Золотой 1 | 51.41% | 3,042 | 3.48 | 82d 12h 9m | |
98th | 扒皮 | 3,471 | Платиновый 1 | 55.84% | 77 | 2.90 | 2d 1h 3m | |
99th | 漆黑之牙 | 3,470 | Платиновый 1 | 58.33% | 36 | 2.76 | 1d 1h 31m | |
100th | .hug | 3,468 | Платиновый 1 | 56.10% | 41 | 3.26 | 0d 23h 25m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Обновлено