Место | Игрок | Показатель Героя | Дивизион | Доля побед | Сыграно матчей | Соотношение УСП | Сыгранное время | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tundra.33 | 6,417 | Профессиональный 9 | 50.61% | 413 | 3.47 | 9d 22h 41m | |
2nd | VP.Save | 6,206 | Профессиональный 8 | 52.54% | 236 | 3.05 | 5d 17h 49m | |
3rd | pos3 | 6,168 | Профессиональный 5 | 60.20% | 392 | 3.22 | 9d 4h 34m | |
4th | TSM FTX.SabeRLighT- | 6,133 | Профессиональный 8 | 53.91% | 243 | 2.68 | 5d 23h 31m | |
5th | Gorgc | 6,063 | Профессиональный 5 | 62.01% | 179 | 3.08 | 4d 10h 28m | |
6th | Aster.Xxs | 6,058 | Профессиональный 9 | 54.55% | 121 | 3.67 | 3d 2h 49m | |
7th | BananaSlamJamma | 6,043 | Профессиональный 7 | 51.77% | 226 | 3.30 | 5d 18h 49m | |
8th | cs+towers+runes+rosh | 5,907 | Профессиональный 7 | 54.60% | 163 | 3.31 | 3d 20h 45m | |
9th | BOOM.skem | 5,887 | Профессиональный 7 | 57.39% | 115 | 3.38 | 2d 21h 23m | |
10th | GS.s4 | 5,863 | Профессиональный 7 | 53.04% | 115 | 3.71 | 2d 16h 27m | |
11th | 皮球 | 5,829 | Профессиональный 9 | 54.69% | 64 | 2.94 | 1d 17h 12m | |
12th | Nevermine | 5,823 | Профессиональный 5 | 55.32% | 235 | 3.71 | 5d 20h 38m | |
13th | Mac Osorio | 5,801 | Профессиональный 7 | 53.57% | 140 | 2.81 | 3d 12h 23m | |
14th | 0.0 | 5,787 | Профессиональный 6 | 52.88% | 208 | 2.68 | 5d 2h 26m | |
15th | Kazuya | 5,785 | Профессиональный 7 | 55.66% | 106 | 2.92 | 2d 16h 47m | |
16th | DkFogas | 5,782 | Профессиональный 5 | 50.87% | 346 | 3.14 | 8d 2h 19m | |
17th | cocochanel | 5,774 | Профессиональный 7 | 50.54% | 184 | 2.55 | 4d 5h 48m | |
18th | pos 1 plz | 5,757 | Профессиональный 8 | 58.33% | 48 | 3.36 | 1d 2h 23m | |
19th | calmly | 5,743 | Профессиональный 8 | 45.28% | 212 | 3.00 | 5d 3h 52m | |
20th | Liquid.zai | 5,707 | Профессиональный 10 | 54.84% | 31 | 2.16 | 0d 18h 24m | |
21st | T1.Whitemon | 5,697 | Профессиональный 8 | 58.14% | 43 | 2.69 | 1d 1h 41m | |
22nd | Irving | 5,680 | Профессиональный 5 | 56.93% | 137 | 3.34 | 3d 8h 14m | |
23rd | RNG.Somnus | 5,670 | Профессиональный 5 | 64.58% | 48 | 3.94 | 1d 4h 14m | |
24th | iG.JT- | 5,667 | Профессиональный 7 | 48.48% | 165 | 3.06 | 4d 2h 56m | |
25th | C | 5,666 | Профессиональный 6 | 62.26% | 53 | 3.11 | 1d 7h 48m | |
26th | im friends with the monster | 5,652 | Профессиональный 5 | 53.89% | 180 | 2.89 | 4d 9h 48m | |
27th | el psy congroo | 5,637 | Профессиональный 5 | 57.89% | 114 | 2.86 | 2d 20h 38m | |
28th | e | 5,621 | Профессиональный 5 | 55.47% | 137 | 3.09 | 3d 11h 57m | |
29th | T1.Kuku | 5,618 | Профессиональный 5 | 52.02% | 198 | 2.97 | 4d 21h 24m | |
30th | SGD.Abeng | 5,617 | Профессиональный 6 | 55.43% | 92 | 3.32 | 2d 9h 28m | |
31st | .... | 5,605 | Профессиональный 7 | 48.59% | 142 | 2.58 | 3d 16h 59m | |
32nd | LET ME COOK | 5,588 | Профессиональный 7 | 56.86% | 51 | 2.84 | 1d 5h 57m | |
33rd | idcfuniplay4mmr | 5,572 | Профессиональный 5 | 55.04% | 129 | 2.64 | 3d 1h 51m | |
34th | 诸葛呼吸 | 5,556 | Профессиональный 5 | 58.75% | 80 | 3.10 | 2d 2h 42m | |
35th | зи ис камбэк | 5,555 | Профессиональный 5 | 55.88% | 102 | 3.79 | 2d 10h 43m | |
36th | OG.AMMAR_THE_F | 5,550 | Профессиональный 6 | 45.96% | 161 | 3.01 | 3d 20h 20m | |
37th | профессор | 5,539 | Профессиональный 5 | 51.14% | 176 | 2.86 | 4d 6h 55m | |
38th | Q | 5,520 | Профессиональный 6 | 60.00% | 40 | 3.61 | 0d 23h 35m | |
39th | 生死. | 5,509 | Профессиональный 5 | 48.13% | 214 | 3.63 | 5d 8h 41m | |
40th | wips | 5,493 | Профессиональный 5 | 55.43% | 92 | 3.36 | 2d 8h 29m | |
41st | boosty/Shergarat (Vladimir) | 5,486 | Профессиональный 5 | 47.60% | 229 | 2.74 | 5d 9h 14m | |
42nd | ddddd | 5,470 | Профессиональный 7 | 48.04% | 102 | 2.63 | 2d 16h 36m | |
43rd | ;3 | 5,449 | Профессиональный 5 | 47.92% | 192 | 3.19 | 4d 21h 45m | |
44th | Wafer | 5,429 | Профессиональный 6 | 46.94% | 147 | 2.81 | 3d 7h 1m | |
45th | el chingador de gringos | 5,427 | Профессиональный 7 | 44.16% | 154 | 2.06 | 3d 14h 25m | |
46th | BOOM.Fbz | 5,399 | Профессиональный 6 | 53.45% | 58 | 3.48 | 1d 9h 37m | |
47th | Humility | 5,395 | Профессиональный 7 | 50.00% | 62 | 2.95 | 1d 10h 19m | |
48th | -1100 dxxd | 5,386 | Профессиональный 5 | 51.96% | 102 | 2.94 | 2d 15h 2m | |
49th | Out Absentia | 5,383 | Профессиональный 5 | 53.33% | 90 | 2.47 | 2d 6h 58m | |
50th | CCY | 5,356 | Платиновый 8 | 53.67% | 1,457 | 3.38 | 38d 22h 59m | |
51st | w6rst | 5,344 | Профессиональный 5 | 55.00% | 60 | 3.51 | 1d 14h 50m | |
52nd | mode:quin | 5,338 | Профессиональный 5 | 52.78% | 72 | 4.17 | 1d 17h 56m | |
53rd | Asuna | 5,332 | Профессиональный 5 | 49.59% | 121 | 2.33 | 2d 18h 31m | |
54th | GG.BOOM | 5,234 | Профессиональный 6 | 51.28% | 39 | 2.71 | 0d 21h 26m | |
55th | weber | 5,207 | Профессиональный 5 | 55.00% | 40 | 3.02 | 1d 0h 28m | |
56th | yarex | 5,200 | Профессиональный 5 | 50.00% | 72 | 3.12 | 1d 19h 31m | |
57th | keep dreaming | 5,192 | Профессиональный 5 | 49.33% | 75 | 3.30 | 1d 18h 55m | |
58th | xannyy123 | 5,190 | Профессиональный 8 | 45.95% | 37 | 3.02 | 0d 20h 42m | |
59th | 是故意的 | 5,180 | Профессиональный 5 | 53.49% | 43 | 3.29 | 1d 3h 6m | |
60th | so this is heartache? | 5,129 | Профессиональный 5 | 48.10% | 79 | 2.29 | 1d 18h 37m | |
61st | Ill do my best | 5,092 | Профессиональный 5 | 52.94% | 34 | 3.36 | 0d 19h 25m | |
62nd | 杀手 | 5,011 | Алмазный 4 | 65.79% | 76 | 3.62 | 1d 23h 33m | |
63rd | nttl | 5,008 | Алмазный 4 | 54.01% | 287 | 2.64 | 7d 10h 54m | |
64th | IX | 5,001 | Профессиональный 5 | 44.74% | 76 | 3.32 | 1d 19h 13m | |
65th | ERR0rPTS | 4,996 | Алмазный 1 | 64.66% | 116 | 3.36 | 2d 23h 45m | |
66th | p0werful | 4,990 | Профессиональный 5 | 44.59% | 74 | 3.48 | 1d 22h 53m | |
67th | 哈哈哈哈哈哈哈 | 4,961 | Платиновый 9 | 50.78% | 510 | 2.83 | 14d 7h 40m | |
68th | mute all chat | 4,961 | Платиновый 8 | 62.24% | 241 | 3.41 | 5d 23h 4m | |
69th | LazY DizzY | 4,956 | Платиновый 9 | 58.02% | 212 | 3.66 | 5d 13h 10m | |
70th | 深遠 | 4,942 | Алмазный 4 | 55.17% | 203 | 3.24 | 5d 11h 32m | |
71st | Người lương thiện | 4,935 | Алмазный 1 | 75.00% | 32 | 3.36 | 0d 21h 34m | |
72nd | Дима | 4,935 | Платиновый 8 | 54.82% | 436 | 3.59 | 12d 12h 37m | |
73rd | T1.Gabbi | 4,933 | Профессиональный 5 | 45.16% | 62 | 2.56 | 1d 16h 23m | |
74th | Clearlove | 4,889 | Алмазный 2 | 55.93% | 177 | 3.58 | 5d 0h 10m | |
75th | Bennett | 4,884 | Платиновый 9 | 56.45% | 248 | 2.89 | 7d 0h 56m | |
76th | 王者归来 | 4,879 | Алмазный 1 | 52.33% | 300 | 2.43 | 8d 5h 37m | |
77th | WwSssssssss丶 | 4,856 | Платиновый 9 | 64.52% | 93 | 3.90 | 2d 14h 44m | |
78th | bebopn | 4,852 | Платиновый 7 | 64.63% | 229 | 2.58 | 6d 2h 52m | |
79th | MTD (Enjoyer of solo que) | 4,836 | Профессиональный 5 | 41.25% | 80 | 2.63 | 2d 0h 3m | |
80th | ` | 4,830 | Алмазный 3 | 54.34% | 173 | 2.77 | 4d 16h 34m | |
81st | 看个股有花纹 | 4,827 | Платиновый 1 | 54.63% | 3,447 | 3.61 | 96d 0h 3m | |
82nd | 只因 | 4,817 | Платиновый 6 | 62.18% | 238 | 4.25 | 6d 8h 23m | |
83rd | gly | 4,799 | Алмазный 4 | 57.14% | 105 | 3.13 | 2d 18h 21m | |
84th | 繁华落尽 | 4,764 | Платиновый 9 | 68.75% | 48 | 4.20 | 1d 7h 3m | |
85th | BTienn | 4,763 | Алмазный 6 | 58.33% | 72 | 2.35 | 2d 0h 38m | |
86th | Strykerz | 4,762 | Алмазный 1 | 53.59% | 181 | 3.55 | 4d 11h 0m | |
87th | 小二!上酒~ | 4,754 | Алмазный 1 | 57.89% | 114 | 2.94 | 3d 4h 4m | |
88th | L | 4,753 | Алмазный 1 | 58.82% | 102 | 2.37 | 2d 18h 7m | |
89th | BERLIN | 4,747 | Платиновый 8 | 69.49% | 59 | 3.54 | 1d 7h 22m | |
90th | Anan | 4,744 | Платиновый 7 | 54.52% | 409 | 2.83 | 10d 22h 27m | |
91st | 4Ace | 4,742 | Платиновый 9 | 58.62% | 116 | 3.11 | 3d 4h 20m | |
92nd | chunuyinwena | 4,740 | Платиновый 9 | 55.02% | 209 | 2.71 | 5d 11h 18m | |
93rd | ☛Trabuko de once | 4,737 | Платиновый 8 | 65.79% | 76 | 3.57 | 2d 4h 58m | |
94th | ... | 4,735 | Платиновый 5 | 62.76% | 333 | 3.89 | 8d 13h 46m | |
95th | Explosion | 4,735 | Алмазный 4 | 63.89% | 36 | 3.76 | 0d 22h 50m | |
96th | 吃花椒的喵酱 | 4,723 | Платиновый 7 | 64.04% | 114 | 3.64 | 3d 5h 30m | |
97th | 時. | 4,710 | Платиновый 9 | 56.88% | 109 | 4.05 | 2d 20h 53m | |
98th | KnY | 4,691 | Алмазный 8 | 58.97% | 39 | 3.30 | 1d 2h 12m | |
99th | 喜剧之王 | 4,690 | Платиновый 8 | 68.89% | 45 | 3.82 | 1d 7h 52m | |
100th | AZAZAL | 4,683 | Алмазный 1 | 62.50% | 48 | 3.53 | 1d 8h 24m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Обновлено