Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
LANA | 0-1 | 1 | 1.71 | 325.00 | 2.00 | 546 | 640 | |
Scz | 0-1 | 1 | 3.17 | 306.00 | 6.00 | 581 | 728 | |
Dcmg | 0-1 | 1 | 2.80 | 228.00 | 6.00 | 464 | 550 | |
UBOS NA PAR | 0-1 | 1 | 2.43 | 79.00 | 0.00 | 312 | 454 | |
O | 0-1 | 1 | 2.57 | 128.00 | 1.00 | 327 | 468 |
Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
LANA | 0-1 | 1 | 1.71 | 325.00 | 2.00 | 546 | 640 | |
Scz | 0-1 | 1 | 3.17 | 306.00 | 6.00 | 581 | 728 | |
Dcmg | 0-1 | 1 | 2.80 | 228.00 | 6.00 | 464 | 550 | |
UBOS NA PAR | 0-1 | 1 | 2.43 | 79.00 | 0.00 | 312 | 454 | |
O | 0-1 | 1 | 2.57 | 128.00 | 1.00 | 327 | 468 |
Детали | Команды | |
---|---|---|
В процессе BO2 |
Период времени | Матчи | % Побед | Встречи |
---|---|---|---|
За все Время | 1 | 0.00% | 0-0
|
12 месяцев | 1 | 0.00% | 0-0
|
Уровень Лиги | Матчи | % Побед | Встречи |
Любительский | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчи | % Побед | |
Силы Тьмы | 1 | 0.00% |
Герой | Матчи | % Побед | |
---|---|---|---|
![]() | Storm Spirit | 1 | 0.00% |
![]() | Underlord | 1 | 0.00% |
![]() | Venomancer | 1 | 0.00% |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% |