Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
Punjabi | 0-1 | 1 | 0.55 | 24.00 | 3.00 | 188 | 309 | |
DarkPsiona | 0-1 | 1 | 0.75 | 329.00 | 6.00 | 524 | 649 | |
razzil | 0-1 | 1 | 0.88 | 309.00 | 1.00 | 491 | 570 | |
Poddy | 0-1 | 1 | 0.42 | 57.00 | 2.00 | 231 | 306 | |
pentagon thief | 0-1 | 1 | 0.86 | 126.00 | 5.00 | 344 | 434 |
Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
Punjabi | 0-1 | 1 | 0.55 | 24.00 | 3.00 | 188 | 309 | |
DarkPsiona | 0-1 | 1 | 0.75 | 329.00 | 6.00 | 524 | 649 | |
razzil | 0-1 | 1 | 0.88 | 309.00 | 1.00 | 491 | 570 | |
Poddy | 0-1 | 1 | 0.42 | 57.00 | 2.00 | 231 | 306 | |
pentagon thief | 0-1 | 1 | 0.86 | 126.00 | 5.00 | 344 | 434 |
Детали | Команды | |
---|---|---|
В процессе BO2 |
Период времени | Матчи | % Побед | Встречи |
---|---|---|---|
За все Время | 1 | 0.00% | 6-2
|
12 месяцев | 1 | 0.00% | 0-0
|
Уровень Лиги | Матчи | % Побед | Встречи |
Любительский | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчи | % Побед | |
Силы Света | 1 | 0.00% |
Герой | Матчи | % Побед | |
---|---|---|---|
Shadow Shaman | 1 | 0.00% | |
Spirit Breaker | 1 | 0.00% | |
Phoenix | 1 | 0.00% | |
Juggernaut | 1 | 0.00% | |
Ember Spirit | 1 | 0.00% |