Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
dota2 | 0-4 | 4 | 2.56 | 260.00 | 9.50 | 418 | 475 | |
emulație | 0-4 | 3 | 0.98 | 86.00 | 0.50 | 312 | 339 | |
uuu | 0-4 | 3 | 2.72 | 188.25 | 13.75 | 404 | 521 | |
kAGO | 0-4 | 4 | 1.85 | 81.50 | 11.25 | 286 | 353 | |
PRACTICE SMURF ID… | 0-4 | 3 | 2.21 | 400.00 | 8.00 | 523 | 522 |
Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
dota2 | 0-4 | 4 | 2.56 | 260.00 | 9.50 | 418 | 475 | |
emulație | 0-4 | 3 | 0.98 | 86.00 | 0.50 | 312 | 339 | |
uuu | 0-4 | 3 | 2.72 | 188.25 | 13.75 | 404 | 521 | |
kAGO | 0-4 | 4 | 1.85 | 81.50 | 11.25 | 286 | 353 | |
PRACTICE SMURF ID… | 0-4 | 3 | 2.21 | 400.00 | 8.00 | 523 | 522 |
Детали | Команды | |
---|---|---|
Скоро выйдут BO3 Скоро начнется |
Период времени | Матчи | % Побед | Встречи |
---|---|---|---|
За все Время | 4 | 0.00% | 11-3-12
|
Уровень Лиги | Матчи | % Побед | Встречи |
Профессиональный | 4 | 0.00% | 3-5
|
Сторона | Матчи | % Побед | |
Силы Света | 3 | 0.00% | |
Силы Тьмы | 1 | 0.00% |
Герой | Матчи | % Побед | |
---|---|---|---|
![]() | Winter Wyvern | 2 | 0.00% |
![]() | Tiny | 2 | 0.00% |
![]() | Terrorblade | 2 | 0.00% |
![]() | Invoker | 2 | 0.00% |
![]() | Clockwerk | 1 | 0.00% |
![]() | Visage | 1 | 0.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% |