Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
Deboost services | 1-0 | 1 | 1.69 | 48.00 | 9.00 | 287 | 427 | |
zupa | 1-0 | 1 | 9.00 | 281.00 | 8.00 | 500 | 602 | |
night | 1-0 | 1 | 5.20 | 462.00 | 5.00 | 796 | 805 | |
kacor | 1-0 | 1 | 1.50 | 84.00 | 0.00 | 303 | 439 | |
dawidek | 1-0 | 1 | 3.71 | 205.00 | 10.00 | 417 | 616 |
Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
Deboost services | 1-0 | 1 | 1.69 | 48.00 | 9.00 | 287 | 427 | |
zupa | 1-0 | 1 | 9.00 | 281.00 | 8.00 | 500 | 602 | |
night | 1-0 | 1 | 5.20 | 462.00 | 5.00 | 796 | 805 | |
kacor | 1-0 | 1 | 1.50 | 84.00 | 0.00 | 303 | 439 | |
dawidek | 1-0 | 1 | 3.71 | 205.00 | 10.00 | 417 | 616 |
Детали | Команды | |
---|---|---|
В процессе BO3 |
Период времени | Матчи | % Побед | Встречи |
---|---|---|---|
За все Время | 1 | 100.00% | 20-1-18
|
Уровень Лиги | Матчи | % Побед | Встречи |
Профессиональный | 1 | 100.00% | 1-1-5
|
Сторона | Матчи | % Побед | |
Силы Света | 1 | 100.00% |
Герой | Матчи | % Побед | |
---|---|---|---|
![]() | Earthshaker | 1 | 100.00% |
![]() | Weaver | 1 | 100.00% |
![]() | Undying | 1 | 100.00% |
![]() | Bloodseeker | 1 | 100.00% |
![]() | Morphling | 1 | 100.00% |