Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
✪ Ego | 0-1 | 1 | 2.40 | 255.00 | 3.00 | 460 | 512 | |
Mike | 0-1 | 1 | 3.00 | 365.00 | 13.00 | 539 | 635 | |
CHORO | 0-1 | 1 | 1.50 | 202.00 | 2.00 | 331 | 403 | |
Chefinhu | 0-1 | 1 | 1.20 | 24.00 | 1.00 | 201 | 267 | |
Sabonete íntimo d… | 0-1 | 1 | 2.00 | 31.00 | 2.00 | 229 | 255 |
Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
✪ Ego | 0-1 | 1 | 2.40 | 255.00 | 3.00 | 460 | 512 | |
Mike | 0-1 | 1 | 3.00 | 365.00 | 13.00 | 539 | 635 | |
CHORO | 0-1 | 1 | 1.50 | 202.00 | 2.00 | 331 | 403 | |
Chefinhu | 0-1 | 1 | 1.20 | 24.00 | 1.00 | 201 | 267 | |
Sabonete íntimo d… | 0-1 | 1 | 2.00 | 31.00 | 2.00 | 229 | 255 |
Детали | Команды | |
---|---|---|
В процессе BO2 |
Период времени | Матчи | % Побед | Встречи |
---|---|---|---|
За все Время | 1 | 0.00% | 0-0
|
Уровень Лиги | Матчи | % Побед | Встречи |
Любительский | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчи | % Побед | |
Силы Тьмы | 1 | 0.00% |
Герой | Матчи | % Побед | |
---|---|---|---|
![]() | Mirana | 1 | 0.00% |
![]() | Pangolier | 1 | 0.00% |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% |
![]() | Tidehunter | 1 | 0.00% |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 0.00% |