Лига | Встречи | Детали | Победитель | Команды | Карты | |
---|---|---|---|---|---|---|
Юго-Восточная Азия | Завершён | 1 – 0 | ||||
Завершён Неизвестный | ||||||
Юго-Восточная Азия | Завершён | 1 – 0 | ||||
Завершён Неизвестный | ||||||
Юго-Восточная Азия | Завершён | 1 – 0 | ||||
Завершён Неизвестный | ||||||
Юго-Восточная Азия | Завершён | 1 – 0 | ||||
Завершён Неизвестный | ||||||
Юго-Восточная Азия | Завершён | 1 – 0 | ||||
Завершён Неизвестный | ||||||
Юго-Восточная Азия | Завершён | 1 – 0 | ||||
Завершён Неизвестный | ||||||
Юго-Восточная Азия | Завершён | 1 – 0 | ||||
Завершён Неизвестный | ||||||
Юго-Восточная Азия | Завершён | 1 – 0 | ||||
Завершён Неизвестный | ||||||
Юго-Восточная Азия | Завершён | 1 – 0 | ||||
Завершён Неизвестный |
Период времени | Матчи | % Побед | Встречи |
---|---|---|---|
За все Время | 1 | 0.00% | 2-7
|
Уровень Лиги | Матчи | % Побед | Встречи |
Сторона | Матчи | % Побед | |
Силы Тьмы | 1 | 0.00% |
Герой | Матчи | % Побед | |
---|---|---|---|
Pudge | 1 | 0.00% | |
Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | |
Zeus | 1 | 0.00% | |
Meepo | 1 | 0.00% | |
Phantom Assassin | 1 | 0.00% |