Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
schoolboy | 0-1 | 1 | 1.33 | 35.00 | 0.00 | 273 | 298 | |
```t | 0-1 | 1 | 0.50 | 193.00 | 3.00 | 389 | 385 | |
Егор | 0-1 | 1 | 4.00 | 188.00 | 9.00 | 496 | 525 | |
VI KA POWER | 0-1 | 1 | 0.80 | 204.00 | 14.00 | 423 | 436 | |
Kloranfrokotolog | 0-1 | 1 | 2.40 | 65.00 | 5.00 | 285 | 305 |
Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
schoolboy | 0-1 | 1 | 1.33 | 35.00 | 0.00 | 273 | 298 | |
```t | 0-1 | 1 | 0.50 | 193.00 | 3.00 | 389 | 385 | |
Егор | 0-1 | 1 | 4.00 | 188.00 | 9.00 | 496 | 525 | |
VI KA POWER | 0-1 | 1 | 0.80 | 204.00 | 14.00 | 423 | 436 | |
Kloranfrokotolog | 0-1 | 1 | 2.40 | 65.00 | 5.00 | 285 | 305 |
Лига | Встречи | Детали | Победитель | Команды | Карты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серии не найдены |
Период времени | Матчи | % Побед | Встречи |
---|---|---|---|
За все Время | 1 | 0.00% | 0-0
|
Уровень Лиги | Матчи | % Побед | Встречи |
Любительский | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчи | % Побед | |
Силы Света | 1 | 0.00% |
Герой | Матчи | % Побед | |
---|---|---|---|
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% |
![]() | Bane | 1 | 0.00% |
![]() | Sand King | 1 | 0.00% |
![]() | Ursa | 1 | 0.00% |
![]() | Razor | 1 | 0.00% |