Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
V3 | 0-1 | 1 | 1.55 | 33.00 | 3.00 | 279 | 244 | |
FIRST BLOOD (Активный) | 0-1 | 1 | 3.13 | 69.00 | 15.00 | 394 | 527 | |
FeedOne | 0-1 | 1 | 2.44 | 23.00 | 1.00 | 272 | 294 | |
Ventus | 0-1 | 1 | 1.50 | 144.00 | 8.00 | 412 | 448 | |
Moochi | 0-1 | 1 | 2.00 | 198.00 | 8.00 | 507 | 522 |
Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
V3 | 0-1 | 1 | 1.55 | 33.00 | 3.00 | 279 | 244 | |
FIRST BLOOD (Активный) | 0-1 | 1 | 3.13 | 69.00 | 15.00 | 394 | 527 | |
FeedOne | 0-1 | 1 | 2.44 | 23.00 | 1.00 | 272 | 294 | |
Ventus | 0-1 | 1 | 1.50 | 144.00 | 8.00 | 412 | 448 | |
Moochi | 0-1 | 1 | 2.00 | 198.00 | 8.00 | 507 | 522 |
Лига | Встречи | Детали | Победитель | Команды | Карты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серии не найдены |
Период времени | Матчи | % Побед | Встречи |
---|---|---|---|
За все Время | 1 | 0.00% | 0-0
|
Уровень Лиги | Матчи | % Побед | Встречи |
Любительский | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчи | % Побед | |
Силы Тьмы | 1 | 0.00% |
Герой | Матчи | % Побед | |
---|---|---|---|
![]() | Witch Doctor | 1 | 0.00% |
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 0.00% |
![]() | Silencer | 1 | 0.00% |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% |