Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
?? | 0-1 | 1 | 1.80 | 35.00 | 4.00 | 211 | 304 | |
Strife | 0-1 | 1 | 0.70 | 149.00 | 9.00 | 475 | 469 | |
ss | 0-1 | 1 | 0.33 | 101.00 | 2.00 | 317 | 378 | |
Mars | 0-1 | 1 | 0.50 | 18.00 | 1.00 | 168 | 227 | |
S{he} Be{lie}ve{d} (Активный) | 0-1 | 1 | 0.38 | 94.00 | 7.00 | 296 | 337 |
Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
?? | 0-1 | 1 | 1.80 | 35.00 | 4.00 | 211 | 304 | |
Strife | 0-1 | 1 | 0.70 | 149.00 | 9.00 | 475 | 469 | |
ss | 0-1 | 1 | 0.33 | 101.00 | 2.00 | 317 | 378 | |
Mars | 0-1 | 1 | 0.50 | 18.00 | 1.00 | 168 | 227 | |
S{he} Be{lie}ve{d} (Активный) | 0-1 | 1 | 0.38 | 94.00 | 7.00 | 296 | 337 |
Детали | Команды | |
---|---|---|
В процессе BO2 |
Период времени | Матчи | % Побед | Встречи |
---|---|---|---|
За все Время | 1 | 0.00% | 28-32
|
Уровень Лиги | Матчи | % Побед | Встречи |
Любительский | 1 | 0.00% | 6-7
|
Сторона | Матчи | % Побед | |
Силы Тьмы | 1 | 0.00% |
Герой | Матчи | % Побед | |
---|---|---|---|
Phantom Assassin | 1 | 0.00% | |
Windranger | 1 | 0.00% | |
Lycan | 1 | 0.00% | |
Rubick | 1 | 0.00% | |
Magnus | 1 | 0.00% |