Карта №3 не нужна
Герой | Р | Л | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Варды | Предметы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
0921 Центр Earth SpiritПоддержка Центр Роуминг | 3 | 5 | 17 | 6.2k | 4 | - | 224 | 309 | 7.1k | 1.2k | 168 | 5 / 1 | |||||||
PSG.LGD.Ame Нижняя (Легкая) Chaos KnightОснова Нижняя (Легкая) Роуминг | 4 | 4 | 11 | 14.1k | 191 | 12 | 448 | 471 | 10.0k | - | 3.0k | - / - | |||||||
AR.Somnus Центр UrsaОснова Центр Роуминг | 10 | 1 | 6 | 16.8k | 235 | 30 | 545 | 593 | 16.0k | - | 2.8k | - / - | |||||||
66 Нижняя (Легкая) Winter WyvernПоддержка Нижняя (Легкая) Центр | 1 | 2 | 14 | 6.0k | 49 | - | 242 | 328 | 10.2k | 2.1k | 253 | 8 / 5 | |||||||
AR.fy Верхняя (Сложная) EnchantressОснова Верхняя (Сложная) Нижняя (Легкая) | 8 | 2 | 9 | 14.7k | 143 | 13 | 428 | 479 | 19.3k | 1.2k | 4.8k | 1 / - | |||||||
Итог линии: ничья | 26 | 14 | 57 | 57.8k | 622 | 55 | 1.9k | 2.2k | 62.6k | 4.4k | 11.0k | 14 / 6 |
Герой | Р | Л | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Варды | Предметы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
Aster.Suma1L- Центр Ember SpiritОснова Центр Роуминг | 5 | 4 | 7 | 10.7k | 200 | 2 | 400 | 495 | 13.7k | 400 | 274 | - / - | |||||||
SR.Arteezy Верхняя (Легкая) LifestealerОснова Верхняя (Легкая) Лес сил Тьмы | 3 | 2 | 6 | 13.6k | 213 | 8 | 421 | 443 | 7.4k | 638 | 1.2k | - / - | |||||||
Universe Нижняя (Сложная) UnderlordОснова Нижняя (Сложная) | 5 | 4 | 6 | 9.4k | 152 | 5 | 338 | 345 | 13.5k | 668 | 243 | - / - | |||||||
Tired Роуминг Spirit BreakerПоддержка Нижняя (Сложная) Роуминг Лес сил Тьмы | 1 | 6 | 12 | 3.3k | 17 | 5 | 152 | 187 | 4.1k | - | - | 10 / 2 | |||||||
FLCN.Cr1t- Роуминг IoПоддержка Роуминг | - | 10 | 9 | 2.9k | 11 | - | 140 | 147 | 5.5k | 4.5k | - | 5 / 1 | |||||||
Итог линии: ничья | 14 | 26 | 40 | 39.9k | 593 | 20 | 1.5k | 1.6k | 44.2k | 6.2k | 1.7k | 15 / 3 |
Страница этого матча была улучшена дополнительной информацией из проанализированной системой TrueSight записи.
x1 637g Золото с убийств и помощи: 637 Опыт от убийств и помощи: 2,459 | x0 46g Золото с убийств и помощи: 46 Опыт от убийств и помощи: 376 | x2 829g Золото с убийств и помощи: 829 Опыт от убийств и помощи: 915 | x0 95g Золото с убийств и помощи: 95 Опыт от убийств и помощи: 478 | x0 278g Золото с убийств и помощи: 278 Опыт от убийств и помощи: 838 | |
x0 33g Золото с убийств и помощи: 33 Опыт от убийств и помощи: 403 | x0 105g Золото с убийств и помощи: 105 Опыт от убийств и помощи: 756 | x0 71g Золото с убийств и помощи: 71 Опыт от убийств и помощи: 415 | x1 343g Золото с убийств и помощи: 343 Опыт от убийств и помощи: 814 | x3 747g Золото с убийств и помощи: 747 Опыт от убийств и помощи: 1,037 | |
x2 751g Золото с убийств и помощи: 751 Опыт от убийств и помощи: 2,459 | x2 618g Золото с убийств и помощи: 618 Опыт от убийств и помощи: 756 | x1 269g Золото с убийств и помощи: 269 Опыт от убийств и помощи: 537 | x0 59g Золото с убийств и помощи: 59 Опыт от убийств и помощи: 478 | x5 1,193g Золото с убийств и помощи: 1,193 Опыт от убийств и помощи: 1,894 | |
x0 180g Золото с убийств и помощи: 180 Опыт от убийств и помощи: 1,404 | x0 125g Золото с убийств и помощи: 125 Опыт от убийств и помощи: 756 | x1 247g Золото с убийств и помощи: 247 Опыт от убийств и помощи: 415 | x0 96g Золото с убийств и помощи: 96 Опыт от убийств и помощи: 478 | x0 126g Золото с убийств и помощи: 126 Опыт от убийств и помощи: 582 | |
x1 584g Золото с убийств и помощи: 584 Опыт от убийств и помощи: 1,404 | x0 89g Золото с убийств и помощи: 89 Опыт от убийств и помощи: 756 | x0 110g Золото с убийств и помощи: 110 Опыт от убийств и помощи: 607 | x5 1,291g Золото с убийств и помощи: 1,291 Опыт от убийств и помощи: 1,349 | x2 594g Золото с убийств и помощи: 594 Опыт от убийств и помощи: 1,041 |
x2 575g Золото с убийств и помощи: 575 Опыт от убийств и помощи: 833 | x3 799g Золото с убийств и помощи: 799 Опыт от убийств и помощи: 734 | x0 127g Золото с убийств и помощи: 127 Опыт от убийств и помощи: 516 | x0 23g Золото с убийств и помощи: 23 Опыт от убийств и помощи: 65 | x0 100g Золото с убийств и помощи: 100 Опыт от убийств и помощи: 398 | |
x1 482g Золото с убийств и помощи: 482 Опыт от убийств и помощи: 833 | x0 197g Золото с убийств и помощи: 197 Опыт от убийств и помощи: 497 | x1 520g Золото с убийств и помощи: 520 Опыт от убийств и помощи: 516 | x0 20g Золото с убийств и помощи: 20 Опыт от убийств и помощи: 65 | x1 250g Золото с убийств и помощи: 250 Опыт от убийств и помощи: 398 | |
x2 507g Золото с убийств и помощи: 507 Опыт от убийств и помощи: 532 | x1 464g Золото с убийств и помощи: 464 Опыт от убийств и помощи: 734 | x0 213g Золото с убийств и помощи: 213 Опыт от убийств и помощи: 516 | x2 465g Золото с убийств и помощи: 465 Опыт от убийств и помощи: 109 | x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | |
x0 139g Золото с убийств и помощи: 139 Опыт от убийств и помощи: 296 | x0 176g Золото с убийств и помощи: 176 Опыт от убийств и помощи: 345 | x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x0 64g Золото с убийств и помощи: 64 Опыт от убийств и помощи: 109 | x1 331g Золото с убийств и помощи: 331 Опыт от убийств и помощи: 398 | |
x0 98g Золото с убийств и помощи: 98 Опыт от убийств и помощи: 198 | x0 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x1 0g Золото с убийств и помощи: 0 | x0 60g Золото с убийств и помощи: 60 Опыт от убийств и помощи: 109 | x0 144g Золото с убийств и помощи: 144 Опыт от убийств и помощи: 398 |
Герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wanna hear a joke?
rtz 2017