8.77%
Доля сборок
50.2% Частота выбора Дополнительная атака от Tar Bomb -0.9% Доля побед | 25 | 49.8% Частота выбора –-9 сек. перезарядки Strafe +0.9% Доля побед |
75.8% Частота выбора +40 к скорости атаки от Strafe -3.2% Доля побед | 20 | 24.2% Частота выбора +350 к доп. здоровью от Death Pact +3.2% Доля побед |
8.1% Частота выбора +1 заряд Death Pact -2.1% Доля побед | 15 | 91.9% Частота выбора +75 к дальности атаки +2.1% Доля побед |
35.4% Частота выбора –-4 сек. перезарядки Skeleton Walk -4.6% Доля побед | 10 | 64.6% Частота выбора +15 к доп. урону от атак у Tar Bomb +4.6% Доля побед |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2% +0.1% | 15.9% +0.7% | 9.6% -1.6% | 20.4% -6.0% | 6.8% -0.5% | 13.1% +6.0% | 9.7% -0.1% | 17.1% +0.2% | 1.1% +14.0% | |||
89.5% | 9.1% -1.7% | 1.0% +11.1% | |||||||||
5.3% -0.9% | 75.3% | 7.1% +1.8% | 5.1% -6.9% | 1.1% -3.5% | 1.0% +20.9% | 1.0% +8.3% | 2.3% -8.7% | ||||
98.5% -0.3% | 1.4% +15.2% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9% +20.1% | 2.5% -1.2% | 6.5% -5.2% | 6.9% -2.5% | 19.7% -0.2% | 1.4% +27.0% | 12.9% -3.9% | 35.4% +1.3% | 4.1% -0.4% | 7.7% +3.1% | ||
24.2% -0.9% | 28.7% -0.7% | 23.4% +3.2% | 4.9% -2.8% | 5.7% +2.2% | 3.8% +10.6% | 6.1% -6.2% | 2.0% -15.8% | ||||
2.8% -11.6% | 2.4% +3.4% | 3.1% -8.5% | 3.2% -16.0% | 4.7% +6.5% | 3.3% -5.7% | 8.2% +16.5% | 7.5% +0.1% | 64.2% +0.1% | |||
100.0% |
25 | Дополнительная атака от Tar Bomb –-9 сек. перезарядки Strafe |
20 | +40 к скорости атаки от Strafe +350 к доп. здоровью от Death Pact |
15 | +1 заряд Death Pact +75 к дальности атаки |
10 | –-4 сек. перезарядки Skeleton Walk +15 к доп. урону от атак у Tar Bomb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2% +0.1% | 15.9% +0.7% | 13.4% -0.1% | 29.2% -2.6% | 17.6% +2.2% | 25.8% +2.1% | 39.4% -1.7% | 56.0% -1.4% | 19.1% +3.5% | 64.4% +0.4% | 2.4% +15.3% | 51.9% -0.8% | 46.0% +0.8% | 4.2% -0.4% | 8.3% +3.1% | |||
89.5% | 9.1% -1.7% | 56.9% -1.1% | 29.5% +5.2% | 38.3% -0.9% | 59.2% -1.0% | 49.9% +1.4% | 29.4% +2.0% | 6.6% -2.5% | 9.4% -1.3% | 9.0% +2.5% | 8.6% -8.2% | 2.3% -15.8% | |||||
5.3% -0.9% | 75.0% | 29.7% +2.1% | 41.4% -1.9% | 44.0% -0.1% | 13.4% -1.4% | 10.6% -1.0% | 14.2% +1.1% | 8.1% -6.2% | 13.8% -0.8% | 1.3% +25.1% | 29.4% -2.2% | 39.6% +0.9% | 7.4% +0.1% | 66.3% +0.1% | |||
98.3% -0.3% | 1.4% +15.2% | 95.1% -1.0% | 3.9% +21.7% | 99.1% |