Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
Mateo | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125 | 0 | |
Drea | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125 | 0 | |
GodWithAShotgun | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125 | 0 | |
Twisted (Активный) | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125 | 0 | |
ClownFall | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125 | 0 |
Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
Mateo | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125 | 0 | |
Drea | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125 | 0 | |
GodWithAShotgun | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125 | 0 | |
Twisted (Активный) | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125 | 0 | |
ClownFall | 0-1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125 | 0 |
Лига | Встречи | Детали | Победитель | Команды | Карты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серии не найдены |
Период времени | Матчи | % Побед | Встречи |
---|---|---|---|
За все Время | 1 | 0.00% | 0-0
|
Уровень Лиги | Матчи | % Побед | Встречи |
Любительский | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчи | % Побед | |
Силы Тьмы | 1 | 0.00% |
Герой | Матчи | % Побед | |
---|---|---|---|
![]() | Visage | 1 | 0.00% |
![]() | Tidehunter | 1 | 0.00% |
![]() | Mars | 1 | 0.00% |
![]() | Legion Commander | 1 | 0.00% |
![]() | Pudge | 1 | 0.00% |