Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
disturbed | 0-1 | 1 | 5.25 | 115.00 | 2.00 | 409 | 656 | |
Balzu | 0-1 | 1 | 3.17 | 521.00 | 11.00 | 670 | 794 | |
balll | 0-1 | 1 | 5.56 | 316.00 | 9.00 | 687 | 1,043 | |
Demon Lord魔王 | 0-1 | 1 | 3.27 | 387.00 | 7.00 | 724 | 738 | |
LapinMies | 0-1 | 1 | 1.72 | 108.00 | 4.00 | 329 | 553 |
Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
disturbed | 0-1 | 1 | 5.25 | 115.00 | 2.00 | 409 | 656 | |
Balzu | 0-1 | 1 | 3.17 | 521.00 | 11.00 | 670 | 794 | |
balll | 0-1 | 1 | 5.56 | 316.00 | 9.00 | 687 | 1,043 | |
Demon Lord魔王 | 0-1 | 1 | 3.27 | 387.00 | 7.00 | 724 | 738 | |
LapinMies | 0-1 | 1 | 1.72 | 108.00 | 4.00 | 329 | 553 |
Детали | Команды | |
---|---|---|
В процессе BO3 |
Период времени | Матчи | % Побед | Встречи |
---|---|---|---|
За все Время | 1 | 0.00% | 12-12
|
Уровень Лиги | Матчи | % Побед | Встречи |
Любительский | 1 | 0.00% | 12-11
|
Сторона | Матчи | % Побед | |
Силы Тьмы | 1 | 0.00% |
Герой | Матчи | % Побед | |
---|---|---|---|
Pugna | 1 | 0.00% | |
Mars | 1 | 0.00% | |
Omniknight | 1 | 0.00% | |
Doom | 1 | 0.00% | |
Marci | 1 | 0.00% |