Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
123 | 0-1 | 1 | 0.25 | 48.00 | 8.00 | 231 | 213 | |
udie | 0-1 | 1 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 173 | 179 | |
PARNY.YA GENIY | 0-1 | 1 | 0.29 | 14.00 | 1.00 | 184 | 267 | |
BrainDead | 0-1 | 1 | 1.00 | 101.00 | 13.00 | 395 | 418 | |
y-y (Активный) | 0-1 | 1 | 0.00 | 101.00 | 6.00 | 311 | 365 |
Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
123 | 0-1 | 1 | 0.25 | 48.00 | 8.00 | 231 | 213 | |
udie | 0-1 | 1 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 173 | 179 | |
PARNY.YA GENIY | 0-1 | 1 | 0.29 | 14.00 | 1.00 | 184 | 267 | |
BrainDead | 0-1 | 1 | 1.00 | 101.00 | 13.00 | 395 | 418 | |
y-y (Активный) | 0-1 | 1 | 0.00 | 101.00 | 6.00 | 311 | 365 |
Детали | Команды | |
---|---|---|
В процессе BO2 |
Период времени | Матчи | % Побед | Встречи |
---|---|---|---|
За все Время | 1 | 0.00% | 0-0
|
Уровень Лиги | Матчи | % Побед | Встречи |
Любительский | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчи | % Побед | |
Силы Тьмы | 1 | 0.00% |
Герой | Матчи | % Побед | |
---|---|---|---|
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% |
![]() | Terrorblade | 1 | 0.00% |
![]() | Omniknight | 1 | 0.00% |
![]() | Undying | 1 | 0.00% |