Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
Happy New Year 20… | 1-0 | 1 | 7.67 | 113.00 | 7.00 | 549 | 547 | |
KNN | 1-0 | 1 | 4.80 | 153.00 | 2.00 | 541 | 589 | |
G@mmer | 1-0 | 1 | 1.44 | 92.00 | 1.00 | 388 | 362 | |
Twenty- | 1-0 | 1 | 2.71 | 24.00 | 1.00 | 317 | 326 | |
NotStandin | 1-0 | 1 | 3.80 | 46.00 | 3.00 | 314 | 340 |
Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
Happy New Year 20… | 1-0 | 1 | 7.67 | 113.00 | 7.00 | 549 | 547 | |
KNN | 1-0 | 1 | 4.80 | 153.00 | 2.00 | 541 | 589 | |
G@mmer | 1-0 | 1 | 1.44 | 92.00 | 1.00 | 388 | 362 | |
Twenty- | 1-0 | 1 | 2.71 | 24.00 | 1.00 | 317 | 326 | |
NotStandin | 1-0 | 1 | 3.80 | 46.00 | 3.00 | 314 | 340 |
Лига | Встречи | Детали | Победитель | Команды | Карты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серии не найдены |
Период времени | Матчи | % Побед | Встречи |
---|---|---|---|
За все Время | 1 | 100.00% | 0-0
|
Уровень Лиги | Матчи | % Побед | Встречи |
Любительский | 1 | 100.00% | 0-0
|
Сторона | Матчи | % Побед | |
Силы Света | 1 | 100.00% |
Герой | Матчи | % Побед | |
---|---|---|---|
Outworld Destroyer | 1 | 100.00% | |
Legion Commander | 1 | 100.00% | |
Earthshaker | 1 | 100.00% | |
Dazzle | 1 | 100.00% | |
Vengeful Spirit | 1 | 100.00% |