Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
MyGod (Активный) | 0-1 | 1 | 1.25 | 28.00 | 2.00 | 296 | 293 | |
http | 0-1 | 1 | 0.25 | 32.00 | 0.00 | 237 | 288 | |
尺∑Ɗ_凡£∑尺テ | 0-1 | 1 | 0.00 | 8.00 | 1.00 | 136 | 90 | |
♛_♛ | 0-1 | 1 | 1.00 | 73.00 | 8.00 | 347 | 267 | |
ГномикВася | 0-1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 125 | 133 |
Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
MyGod (Активный) | 0-1 | 1 | 1.25 | 28.00 | 2.00 | 296 | 293 | |
http | 0-1 | 1 | 0.25 | 32.00 | 0.00 | 237 | 288 | |
尺∑Ɗ_凡£∑尺テ | 0-1 | 1 | 0.00 | 8.00 | 1.00 | 136 | 90 | |
♛_♛ | 0-1 | 1 | 1.00 | 73.00 | 8.00 | 347 | 267 | |
ГномикВася | 0-1 | 1 | 3.00 | 0.00 | 2.00 | 125 | 133 |
Лига | Встречи | Детали | Победитель | Команды | Карты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серии не найдены |
Период времени | Матчи | % Побед | Встречи |
---|---|---|---|
За все Время | 1 | 0.00% | 0-0
|
Уровень Лиги | Матчи | % Побед | Встречи |
Любительский | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчи | % Побед | |
Силы Света | 1 | 0.00% |
Герой | Матчи | % Побед | |
---|---|---|---|
![]() | Winter Wyvern | 1 | 0.00% |
![]() | Puck | 1 | 0.00% |
![]() | Axe | 1 | 0.00% |
![]() | Witch Doctor | 1 | 0.00% |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% |