Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
Moon | 0-1 | 1 | 0.85 | 23.00 | 0.00 | 291 | 262 | |
Myles Kennedy | 0-1 | 1 | 0.85 | 79.00 | 4.00 | 326 | 295 | |
<font face="Curlz… | 0-1 | 1 | 3.20 | 155.00 | 12.00 | 539 | 611 | |
Rizzo` | 0-1 | 1 | 0.82 | 20.00 | 1.00 | 175 | 167 | |
EEJ | 0-1 | 1 | 1.17 | 71.00 | 2.00 | 309 | 402 |
Обзор | Фарм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игрок | Матчи | Герои | УСП | ДК | НО | З/М | О/М | |
Moon | 0-1 | 1 | 0.85 | 23.00 | 0.00 | 291 | 262 | |
Myles Kennedy | 0-1 | 1 | 0.85 | 79.00 | 4.00 | 326 | 295 | |
<font face="Curlz… | 0-1 | 1 | 3.20 | 155.00 | 12.00 | 539 | 611 | |
Rizzo` | 0-1 | 1 | 0.82 | 20.00 | 1.00 | 175 | 167 | |
EEJ | 0-1 | 1 | 1.17 | 71.00 | 2.00 | 309 | 402 |
Лига | Встречи | Детали | Победитель | Команды | Карты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Серии не найдены |
Период времени | Матчи | % Побед | Встречи |
---|---|---|---|
За все Время | 1 | 0.00% | 0-0
|
Уровень Лиги | Матчи | % Побед | Встречи |
Любительский | 1 | 0.00% | 0-0
|
Сторона | Матчи | % Побед | |
Силы Тьмы | 1 | 0.00% |
Герой | Матчи | % Побед | |
---|---|---|---|
![]() | Batrider | 1 | 0.00% |
![]() | Bounty Hunter | 1 | 0.00% |
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% |
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% |