Встречи | Детали | Победитель | Команды | Длительность | Карты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Запад США 3 раунд НС | Завершён | 2 – 0 | 1:30:09 | ||||
Завершён TI7 Main Event | |||||||
Запад США 2 раунд НС | Завершён | 2 – 0 | 2:17:28 | ||||
Завершён TI7 Main Event | |||||||
Запад США 1 раунд НС | Завершён | 1 – 0 | 1:01:58 | ||||
Завершён TI7 Main Event | |||||||
Запад США Группа A | Завершён | 2 – 0 | 1:34:40 | ||||
Завершён TI7 Group Stage | |||||||
Запад США Группа A | Завершён | 1 – 1 Ничья | 3:15:59 | ||||
Завершён TI7 Group Stage | |||||||
Запад США Группа A | Завершён | 2 – 0 | 1:38:47 | ||||
Завершён TI7 Group Stage | |||||||
Запад США Группа A | Завершён | 1 – 1 Ничья | 2:26:49 | ||||
Завершён TI7 Group Stage | |||||||
Запад США Группа A | Завершён | 2 – 0 | 1:40:01 | ||||
Завершён TI7 Group Stage | |||||||
Запад США Группа A | Завершён | 1 – 1 Ничья | 1:35:54 | ||||
Завершён TI7 Group Stage | |||||||
Запад США Группа A | Завершён | 2 – 0 | 1:32:36 | ||||
Завершён TI7 Group Stage | |||||||
Запад США Группа A | Завершён | 1 – 1 Ничья | 2:10:35 | ||||
Завершён TI7 Group Stage | |||||||
Россия | Завершён | 3 – 0 | 3:17:50 | ||||
Завершён Main Qualifier | |||||||
Россия | Завершён | 2 – 0 | 3:47:34 | ||||
Завершён Main Qualifier | |||||||
Россия | Завершён | 2 – 0 | 2:13:48 | ||||
Завершён Main Qualifier | |||||||
Россия | Завершён | 1 – 0 | 27:57 | ||||
Завершён Main Qualifier | |||||||
Россия | Завершён | 1 – 0 | 31:23 | ||||
Завершён Main Qualifier | |||||||
Россия | Завершён | 1 – 0 | 41:10 | ||||
Завершён Main Qualifier | |||||||
Россия | Завершён | 1 – 0 | 42:28 | ||||
Завершён Main Qualifier | |||||||
Россия | Завершён | 1 – 0 | 33:16 | ||||
Завершён Main Qualifier | |||||||
Россия | Завершён | 1 – 0 | 28:18 | ||||
Завершён Main Qualifier |