Overview | Match Stats | Averages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Встречи | Матчи | Герои | УСП | З/М | О/М | |
![]() | 金谷大市场 | 0-1
| 0-1 | 6
| 2.13 | 2,276 | 2,747 |
Overview | Match Stats | Averages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Встречи | Матчи | Герои | УСП | З/М | О/М | |
![]() | 金谷大市场 | 0-1
| 0-1 | 6
| 2.13 | 2,276 | 2,747 |
Встречи | Детали | Победитель | Команды | Карты | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Китай | Завершён | 1 – 0 | ||||
Завершён Неизвестный | ||||||
Китай | Завершён | 1 – 0 | ||||
Завершён Неизвестный | ||||||
Китай | Завершён | 1 – 0 | ||||
Завершён Неизвестный | ||||||
Китай | Завершён | 1 – 0 | ||||
Завершён Неизвестный | ||||||
Китай | Завершён | 1 – 0 | ||||
Завершён Неизвестный | ||||||
Китай | Завершён | 1 – 0 | ||||
Завершён Неизвестный | ||||||
Китай | Завершён | 1 – 0 | ||||
Завершён Неизвестный | ||||||
Китай | Завершён | 1 – 0 | ||||
Завершён Неизвестный | ||||||
Китай | Завершён | 1 – 0 | ||||
Завершён Неизвестный | ||||||
Китай | Завершён | 1 – 0 | ||||
Завершён Неизвестный |