Встречи | Детали | Победитель | Команды | Длительность | Карты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Южная Африка | Завершён | 3 – 0 | 2:19:02 | ||||
Завершён Неизвестный | |||||||
Европа | Завершён | 2 – 0 | 1:28:23 | ||||
Завершён Неизвестный | |||||||
Европа | Завершён | 2 – 1 | 3:06:22 | ||||
Завершён Неизвестный | |||||||
Европа | Завершён | 2 – 0 | 1:08:09 | ||||
Завершён Неизвестный |