Номер матча | Режим игры | Результат | Длительность | Силы Света Команда | Силы Тьмы Команда |
---|---|---|---|---|---|
8286100636 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Россия | 48:44 | ||
8286115774 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Запад США | 31:03 | ||
8286095774 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Юго-Восточная Азия | 53:54 | ||
8286112437 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Юго-Восточная Азия | 33:31 | ||
8286107232 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Запад США | 39:30 | ||
8286116851 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Юго-Восточная Азия | 28:09 | ||
8286114867 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Россия | 30:27 | ||
8286085538 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Китай | 1:04:25 | ||
8286113259 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Россия | 31:46 | ||
8286106697 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Юго-Восточная Азия | 39:00 | ||
8286110217 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Китай | 35:08 | ||
8286102168 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Россия | 44:01 | ||
8286096985 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Европа | 50:00 | ||
8286099759 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Европа | 46:23 | ||
8286099207 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Юго-Восточная Азия | 46:49 | ||
8286115608 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Россия | 27:20 | ||
8286106900 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Китай | 37:00 | ||
8286081946 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Россия | 1:06:12 | ||
8286090626 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Восточная Европа | 55:47 | ||
8286098256 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Китай | 46:47 | ||
8286103102 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Китай | 40:43 | ||
8286106038 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Европа | 37:01 | ||
8286102597 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Юго-Восточная Азия | 41:25 | ||
8286112492 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Восточная Европа | 29:36 | ||
8286101036 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Юго-Восточная Азия | 42:28 | ||
8286110214 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Россия | 31:13 | ||
8286096114 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Россия | 47:40 | ||
8286093504 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Китай | 50:22 | ||
8286103870 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Китай | 37:59 | ||
8286098497 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Россия | 44:13 | ||
8286109365 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Китай | 30:44 | ||
8286097599 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Россия | 44:23 | ||
8286108788 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Юго-Восточная Азия | 30:55 | ||
8286108452 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Запад США | 31:05 | ||
8286108480 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Запад США | 31:02 | ||
8286093881 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Россия | 48:11 | ||
8286097633 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Юго-Восточная Азия | 43:28 | ||
8286116621 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Юго-Восточная Азия | 20:48 | ||
8286109849 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Юго-Восточная Азия | 28:25 | ||
8286104059 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Россия | 34:52 | ||
8286102873 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Китай | 36:40 | ||
8286095508 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Россия | 44:54 | ||
8286110760 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Китай | 26:53 | ||
8286100569 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Россия | 38:48 | ||
8286100941 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Тьмы Россия | 38:09 | ||
8286103913 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Китай | 34:33 | ||
8286102811 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Неизвестный | 35:40 | ||
8286095038 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Юго-Восточная Азия | 44:47 | ||
8286093714 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Китай | 46:06 | ||
8286108884 | Ability Draft Обычный подбор игр | Победа сил Света Юго-Восточная Азия | 28:42 |
Обновлено