| Герой | Результат | Тип | Длительность | УСП | Предметы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 46:41 | 17/13/11 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Обычный Single Draft | 23:37 | 8/7/5 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 12:54 | 0/3/0 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Обычный Single Draft | 17:15 | 1/1/2 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 33:30 | 8/8/4 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 24:10 | 2/8/3 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 36:37 | 4/6/4 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 33:16 | 4/9/4 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 47:40 | 9/11/15 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 33:13 | 8/7/4 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 26:00 | 9/4/10 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 27:19 | 2/5/3 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 40:44 | 6/13/10 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 38:48 | 18/6/22 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 50:32 | 17/8/23 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 35:54 | 18/3/17 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговыйx2 All Pick | 39:25 | 9/6/11 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 52:56 | 12/8/21 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 48:37 | 17/5/8 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 42:31 | 13/4/10 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Турнирный Captains Mode | 25:11 | 3/5/3 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 56:20 | 3/10/20 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 48:11 | 8/6/29 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 36:02 | 5/10/6 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 24:53 | 6/3/4 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 35:19 | 17/3/8 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 21:42 | 3/5/3 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 40:46 | 11/8/12 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 33:57 | 14/8/6 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 39:06 | 7/2/10 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговыйx2 All Pick | 25:42 | 4/3/1 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговыйx2 All Pick | 26:17 | 12/3/4 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 39:29 | 18/4/16 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 43:19 | 14/6/11 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 38:55 | 4/1/16 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговыйx2 All Pick | 58:21 | 21/5/13 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Обычныйx5 All Pick | 36:28 | 17/4/13 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 41:25 | 8/5/8 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговыйx2 All Pick | 33:47 | 13/6/13 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговыйx2 All Pick | 24:51 | 10/0/8 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговыйx2 All Pick | 1:02:35 | 19/5/18 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 1:05:46 | 19/12/39 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговыйx2 All Pick | 32:33 | 1/5/3 | |||
| Invoker Событие | Поражение | Холодрыжество 🎅 Пользовательская игра | 18:07 | 3/20/16 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговыйx2 All Pick | 29:02 | 9/5/8 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 45:18 | 25/5/13 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговыйx2 All Pick | 28:10 | 16/2/8 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговыйx2 All Pick | 37:40 | 13/4/22 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговыйx3 All Pick | 08:26 | 0/1/0 | |||
| Invoker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговыйx3 All Pick | 31:39 | 17/3/19 | |||
































