| Герой | Результат | Тип | Длительность | УСП | Предметы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Io Божество I | Победа | Обычный Турбо | 16:39 | 7/3/12 | |||
| Io Властелин II | Поражение | Обычный Турбо | 18:30 | 1/5/12 | |||
| Io Титан | Поражение | Рейтинговый All Pick | 46:19 | 6/5/10 | |||
| Io Титан | Поражение | Рейтинговый All Pick | 31:11 | 4/10/14 | |||
| Io Титан | Поражение | Рейтинговый All Pick | 38:37 | 9/4/8 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговый All Pick | 23:36 | 3/4/20 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговый All Pick | 43:31 | 1/10/26 | |||
| Io Титан | Поражение | Рейтинговый All Pick | 33:46 | 3/8/16 | |||
| Io Титан | Поражение | Рейтинговый All Pick | 21:54 | 3/3/2 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговый All Pick | 40:41 | 6/8/33 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговый All Pick | 35:25 | 10/4/18 | |||
| Io Титан | Поражение | Рейтинговый All Pick | 51:46 | 2/6/22 | |||
| Io Титан | Поражение | Рейтинговый All Pick | 36:11 | 1/6/18 | |||
| Io Титан | Поражение | Рейтинговый All Pick | 40:06 | 0/9/24 | |||
| Io Титан | Поражение | Рейтинговый All Pick | 26:14 | 1/3/4 | |||
| Io Титан | Поражение | Рейтинговый All Pick | 31:39 | 2/6/14 | |||
| Io Титан | Поражение | Рейтинговый All Pick | 28:03 | 0/5/3 | |||
| Io Титан | Поражение | Рейтинговый All Pick | 27:18 | 6/4/4 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговый All Pick | 17:19 | 6/0/4 | |||
| Io Титан | Поражение | Рейтинговый All Pick | 21:09 | 1/2/3 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговый All Pick | 24:22 | 6/3/16 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговый All Pick | 12:21 | 2/1/11 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговый All Pick | 38:07 | 1/5/24 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговый All Pick | 42:56 | 14/6/16 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговый All Pick | 25:01 | 8/3/33 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговый All Pick | 34:12 | 4/6/23 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговый All Pick | 43:31 | 14/3/22 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговый All Pick | 20:30 | 3/1/12 | |||
| Io Титан | Поражение | Рейтинговый All Pick | 15:02 | 3/2/1 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговый All Pick | 15:03 | 2/0/3 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговый All Pick | 23:36 | 8/2/13 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговый All Pick | 17:17 | 1/0/9 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговыйx2 All Pick | 25:12 | 3/4/23 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговыйx2 All Pick | 36:02 | 1/7/26 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговыйx2 All Pick | 36:39 | 1/8/18 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговыйx2 All Pick | 21:43 | 0/3/30 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговыйx2 All Pick | 27:51 | 2/2/24 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговый All Pick | 48:24 | 1/7/24 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговый All Pick | 34:39 | 3/4/23 | |||
| Io Титан | Поражение | Рейтинговыйx2 All Pick | 54:44 | 1/12/21 | |||
| Io Божество V | Победа | Рейтинговыйx2 All Pick | 28:36 | 0/8/14 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговыйx2 All Pick | 25:47 | 4/4/22 | |||
| Io Титан | Поражение | Рейтинговый All Pick | 43:40 | 5/14/23 | |||
| Io Властелин I | Поражение | Рейтинговыйx5 All Pick | 43:41 | 19/5/10 | |||
| Io Божество IV | Победа | Рейтинговый All Pick | 38:24 | 4/7/16 | |||
| Io Властелин I | Победа | Рейтинговыйx3 All Pick | 25:59 | 5/1/28 | |||
| Io Властелин I | Победа | Рейтинговыйx3 All Pick | 41:48 | 7/7/23 | |||
| Io Властелин IV | Победа | Рейтинговыйx3 All Pick | 34:19 | 6/4/29 | |||
| Io Титан | Победа | Рейтинговыйx2 All Pick | 45:56 | 4/5/29 | |||
| Io Титан | Поражение | Рейтинговый All Pick | 51:36 | 1/9/17 | |||

















































