| Герой | Результат | Тип | Длительность | УСП | Предметы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dawnbreaker Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 1:01:14 | 12/7/18 | |||
| Spirit Breaker Rank Unavailable | Поражение | Обычныйx2 Турбо | 31:35 | 4/7/14 | |||
| Faceless Void Рыцарь I | Поражение | Обычныйx2 Турбо | 23:06 | 11/5/13 | |||
| Marci Страж I | Поражение | Рейтинговый All Pick | 33:06 | 0/8/6 | |||
| Wraith King Rank Unavailable | Поражение | Обычный Турбо | 22:58 | 4/6/0 | |||
| Drow Ranger Рыцарь I | Поражение | Рейтинговыйx5 All Pick | 40:18 | 2/7/8 | |||
| Wraith King Рыцарь I | Победа | Обычный Турбо | 31:27 | 8/1/13 | |||
| Wraith King Rank Unavailable | Победа | Обычныйx2 Турбо | 20:51 | 4/3/19 | |||
| Anti-Mage Rank Unavailable | Победа | Обычныйx2 Турбо | 21:59 | 3/0/9 | |||
| Venomancer Rank Unavailable | Покинул игру | Обычный Турбо | 29:39 | 5/5/5 | |||
| Monkey King Страж II | Победа | Обычный Турбо | 14:10 | 11/0/9 | |||
| Bloodseeker Rank Unavailable | Победа | Обычный Турбо | 23:52 | 14/2/8 | |||
| Monkey King Рекрут II | Победа | Обычныйx2 Турбо | 22:55 | 7/7/17 | |||
| Juggernaut Rank Unavailable | Поражение | Обычный Турбо | 17:40 | 1/2/1 | |||
| Phantom Assassin Rank Unavailable | Победа | Обычный Турбо | 21:55 | 2/2/0 | |||
| Sven Rank Unavailable | Победа | Обычный Турбо | 16:13 | 16/0/6 | |||
| Drow Ranger Rank Unavailable | Победа | Обычный Турбо | 18:57 | 0/1/0 | |||
| Faceless Void Rank Unavailable | Поражение | Обычный Турбо | 16:51 | 0/4/1 | |||
| Sven Rank Unavailable | Победа | Обычный Турбо | 17:24 | 16/1/9 | |||
| Wraith King Страж I | Поражение | Обычный Турбо | 20:27 | 1/2/1 | |||
| Phantom Assassin Rank Unavailable | Победа | Обычный Турбо | 18:24 | 1/0/0 | |||
| Wraith King Rank Unavailable | Поражение | Обычный Турбо | 23:04 | 10/2/7 | |||
| Death Prophet Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 32:37 | 6/7/10 | |||
| Нет героя Матчи без учета статистики | Поражение | Пользовательский 1v1 Solo Mid | 00:00 | 0/0/0 | |||
| Viper Rank Unavailable | Поражение | Пользовательский 1v1 Solo Mid | 02:35 | 0/1/0 | |||
| Viper Rank Unavailable | Победа | Пользовательский 1v1 Solo Mid | 08:50 | 2/0/0 | |||
| Viper Rank Unavailable | Победа | Пользовательский 1v1 Solo Mid | 03:25 | 0/0/0 | |||
| Viper Rank Unavailable | Победа | Пользовательский 1v1 Solo Mid | 06:17 | 2/0/0 | |||
| Queen of Pain Rank Unavailable | Поражение | Пользовательский 1v1 Solo Mid | 08:32 | 1/2/0 | |||
| Viper Rank Unavailable | Победа | Пользовательский 1v1 Solo Mid | 10:35 | 2/1/0 | |||
| Viper Rank Unavailable | Победа | Пользовательский 1v1 Solo Mid | 08:31 | 2/0/0 | |||
| Wraith King Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 53:51 | 7/4/17 | |||
| Faceless Void Rank Unavailable | Поражение | Обычныйx2 Single Draft | 47:57 | 7/7/16 | |||
| Anti-Mage Rank Unavailable | Победа | Обычныйx2 Single Draft | 33:13 | 8/0/8 | |||
| Weaver Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 34:01 | 7/6/8 | |||
| Lion Rank Unavailable | Победа | Обычный All Random | 31:22 | 8/2/20 | |||
| Nature's Prophet Rank Unavailable | Победа | Обычный All Random | 59:15 | 8/12/15 | |||
| Windranger Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 31:21 | 8/1/7 | |||
| Huskar Rank Unavailable | Покинул игру | Обычный All Random | 43:47 | 9/11/6 | |||
| Tusk Rank Unavailable | Поражение | Обычный All Random | 54:59 | 10/14/18 | |||
| Luna Игра с ботами | Победа | С ботами All Pick | 25:14 | 20/1/12 | |||
| Wraith King Rank Unavailable | Поражение | Обычныйx2 All Pick | 44:46 | 11/4/7 | |||
| Sven Rank Unavailable | Победа | Обычныйx2 Single Draft | 42:44 | 10/5/11 | |||
| Razor Rank Unavailable | Поражение | Обычныйx2 Single Draft | 29:57 | 4/1/11 | |||
| Doom Rank Unavailable | Победа | Обычный Single Draft | 43:33 | 10/0/13 | |||
| Omniknight Rank Unavailable | Победа | Обычныйx2 Single Draft | 51:42 | 2/8/18 | |||
| Omniknight Rank Unavailable | Победа | Обычныйx2 Single Draft | 50:17 | 13/8/28 | |||
| Huskar Rank Unavailable | Поражение | Обычныйx2 Single Draft | 35:22 | 4/12/5 | |||
| Troll Warlord Rank Unavailable | Поражение | Обычныйx2 Single Draft | 28:00 | 1/2/3 | |||
| Sven Rank Unavailable | Поражение | Обычныйx2 Single Draft | 40:08 | 2/13/9 | |||





























































































