| Герой | Результат | Тип | Длительность | УСП | Предметы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Necrophos Рыцарь I | Победа | Рейтинговый All Pick | 1:15:48 | 13/10/27 | |||
| Necrophos Рыцарь I | Победа | Рейтинговый All Pick | 43:08 | 10/6/15 | |||
| Necrophos Страж II | Победа | Рейтинговый All Pick | 45:56 | 8/11/15 | |||
| Necrophos Рыцарь I | Поражение | Рейтинговый All Pick | 38:08 | 7/7/6 | |||
| Necrophos Рыцарь I | Поражение | Рейтинговый All Pick | 34:11 | 9/8/5 | |||
| Necrophos Рыцарь I | Победа | Рейтинговый All Pick | 30:39 | 14/1/17 | |||
| Necrophos Страж II | Победа | Рейтинговый All Pick | 47:38 | 16/6/19 | |||
| Necrophos Рыцарь I | Поражение | Рейтинговый All Pick | 48:19 | 8/10/10 | |||
| Necrophos Рыцарь I | Победа | Рейтинговый All Pick | 54:48 | 10/7/10 | |||
| Necrophos Рыцарь I | Победа | Рейтинговый All Pick | 41:17 | 8/5/14 | |||
| Necrophos Страж IV | Победа | Рейтинговый All Pick | 37:22 | 17/5/21 | |||
| Necrophos Рыцарь I | Победа | Обычный Single Draft | 33:15 | 16/2/18 | |||
| Necrophos Страж III | Победа | Рейтинговый All Pick | 51:18 | 9/10/18 | |||
| Necrophos Рыцарь I | Победа | Рейтинговый All Pick | 26:47 | 5/2/19 | |||
| Necrophos Страж I | Победа | Рейтинговый All Pick | 55:30 | 8/15/31 | |||
| Necrophos Рыцарь II | Победа | Рейтинговый All Pick | 57:46 | 10/7/31 | |||
| Necrophos Рыцарь I | Поражение | Рейтинговый All Pick | 38:16 | 7/7/6 | |||
| Necrophos Рыцарь IV | Поражение | Рейтинговый All Pick | 39:44 | 5/7/7 | |||
| Necrophos Рыцарь III | Поражение | Рейтинговый All Pick | 35:43 | 7/9/10 | |||
| Necrophos Рыцарь IV | Поражение | Рейтинговый All Pick | 29:55 | 0/10/2 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 31:47 | 3/9/4 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 32:48 | 4/5/17 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 41:29 | 2/8/7 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 51:43 | 7/14/15 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 47:43 | 12/12/19 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Победа | Обычный All Pick | 50:55 | 8/10/19 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 53:59 | 22/14/16 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 37:59 | 4/13/5 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Победа | Обычный All Pick | 43:16 | 4/11/10 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 49:57 | 11/6/18 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 25:23 | 4/5/2 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 1:08:13 | 15/14/15 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 36:20 | 7/12/6 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 40:07 | 14/6/17 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 55:47 | 11/14/8 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 36:53 | 15/6/12 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 35:21 | 5/9/15 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 35:07 | 13/3/10 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 40:45 | 14/6/13 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 40:56 | 6/9/10 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 52:16 | 14/8/26 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 56:34 | 9/15/17 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 50:27 | 7/11/21 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 1:12:39 | 17/20/35 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 45:42 | 15/10/24 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый Random Draft | 23:55 | 4/5/5 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 48:09 | 8/12/34 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 52:01 | 6/12/17 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Победа | Рейтинговый All Pick | 41:56 | 7/12/21 | |||
| Necrophos Rank Unavailable | Поражение | Рейтинговый All Pick | 29:49 | 10/12/10 | |||





















































