| Герой | Результат | Тип | Длительность | УСП | Предметы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riki Rank Unavailable | Поражение | Обычный All Pick | 25:40 | 8/3/1 | |||
| Riki Rank Unavailable | Поражение | Обычный All Pick | 45:52 | 19/2/11 | |||
| Riki Rank Unavailable | Поражение | Обычный All Pick | 25:53 | 5/3/3 | |||
| Riki Rank Unavailable | Победа | Обычный All Pick | 41:22 | 18/2/10 | |||
| Riki Rank Unavailable | Поражение | Обычный All Pick | 43:12 | 16/6/7 | |||
| Riki Властелин I | Победа | Обычный All Pick | 23:43 | 15/2/7 | |||
| Riki Rank Unavailable | Поражение | Обычный All Pick | 36:38 | 13/2/2 | |||
| Riki Легенда I | Победа | Обычный All Pick | 19:15 | 4/2/1 | |||
| Riki Властелин III | Поражение | Обычный All Pick | 43:33 | 21/2/10 | |||
| Riki Рыцарь III | Победа | Обычный All Pick | 45:36 | 16/3/19 | |||
| Riki Rank Unavailable | Поражение | Обычный All Pick | 31:15 | 5/5/2 | |||
| Riki Rank Unavailable | Поражение | Обычный All Pick | 35:07 | 6/1/5 | |||
































