| Герой | Р | Л | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Варды | Предметы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
| PAIN=best friend. Верхняя (Сложная) SlardarОснова Верхняя (Сложная) Роуминг | - | 8 | - | 8.3k | 107 | 5 | 284 | 286 | 3.2k | - | - | 1 / 1 | |||||||
| i meant nothing to u Нижняя (Легкая) Phantom AssassinОснова Нижняя (Легкая) | - | 6 | - | 12.1k | 212 | 5 | 425 | 508 | 3.8k | - | - | 1 / 1 | |||||||
| бессонница:): Нижняя (Легкая) HoodwinkПоддержка Нижняя (Легкая) Роуминг | 1 | 7 | 1 | 6.3k | 49 | 2 | 232 | 264 | 9.1k | 125 | - | 3 / 6 | |||||||
| Blessed Верхняя (Сложная) Nature's ProphetПоддержка Роуминг | 1 | 10 | - | 7.2k | 91 | 3 | 301 | 337 | 9.4k | - | - | 3 / 7 | |||||||
| The Ghost of the Uchiha 尚弥 Центр HuskarОснова Центр Верхняя (Сложная) | - | 9 | 1 | 8.4k | 134 | 17 | 347 | 428 | 11.4k | - | 459 | 4 / 2 | |||||||
Итог линии: проигрыш | 2 | 40 | 2 | 42.4k | 593 | 32 | 1.6k | 1.8k | 37.0k | 125 | 459 | 12 / 17 |























































































































