| Герой | Р | Л | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Варды | Предметы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
| ну что могу сказа Нижняя (Легкая) LifestealerОснова Нижняя (Легкая) Роуминг | 19 | 4 | 18 | 44.8k | 759 | 16 | 808 | 1.0k | 73.5k | 3.2k | 12.4k | - / - | |||||||
| 1KeM1 Нижняя (Легкая) GrimstrokeПоддержка Нижняя (Легкая) Роуминг | 10 | 5 | 31 | 22.5k | 109 | 6 | 420 | 799 | 29.2k | 4.3k | 152 | 24 / 43 | |||||||
| whywhywhywhyw alt ego Центр EarthshakerОснова Центр | 6 | 9 | 14 | 22.9k | 358 | 8 | 482 | 832 | 30.8k | - | 430 | 2 / - | |||||||
| Салам Дагестан Верхняя (Сложная) SniperОснова Верхняя (Сложная) | 13 | 9 | 14 | 46.2k | 725 | 21 | 808 | 899 | 81.5k | - | 14.2k | - / - | |||||||
| устал Верхняя (Сложная) LionПоддержка Верхняя (Сложная) Роуминг Центр | 6 | 10 | 28 | 26.5k | 174 | 15 | 424 | 943 | 33.1k | - | 91 | 4 / 7 | |||||||
Итог линии: выигрыш | 54 | 37 | 105 | 162.9k | 2.1k | 66 | 2.9k | 4.5k | 248.0k | 7.5k | 27.3k | 30 / 50 |


























































































































