| Герой | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Варды | Предметы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||
| Savitar | 3 | 6 | 15 | 16.9k | 247 | - | 415 | 651 | 15.8k | - | 363 | 12 / 3 | |||||
| Player 374983909 | 6 | 9 | 8 | 15.9k | 240 | 12 | 480 | 847 | 24.5k | - | 2.6k | 3 / 1 | |||||
| Dark Fire | 7 | 9 | 13 | 19.7k | 285 | 5 | 529 | 776 | 31.4k | - | 41 | 1 / 3 | |||||
| (:) | 1 | 11 | 9 | 17.1k | 252 | 20 | 465 | 643 | 30.7k | - | 272 | 3 / 3 | |||||
| AlexJKEE | 12 | 10 | 7 | 18.4k | 239 | 25 | 549 | 761 | 29.0k | - | 935 | - / - | |||||
| 29 | 45 | 52 | 88.0k | 1.3k | 62 | 2.4k | 3.7k | 131.4k | - | 4.3k |































































































































