| Герой | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Предметы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
| светлоликий | 7 | 1 | 10 | 9.7k | 54 | - | 405 | 285 | 4.6k | 2.4k | 1.5k | |||||
| поко икс 3 гиперпр | 1 | 3 | 19 | 6.8k | 25 | 5 | 288 | 261 | 5.6k | - | 190 | |||||
| Эээ | 5 | 2 | 17 | 12.6k | 75 | 10 | 451 | 443 | 10.4k | - | 1.1k | |||||
| люся | 17 | 1 | 11 | 17.1k | 129 | 6 | 641 | 1.2k | 20.7k | - | 3.0k | |||||
| boys don't cry | 4 | 2 | 12 | 12.9k | 124 | 12 | 481 | 402 | 11.0k | - | 1.0k | |||||
| 34 | 9 | 69 | 59.1k | 407 | 33 | 2.3k | 2.5k | 52.3k | 2.4k | 6.8k |































































































