| Герой | Р | Л | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Варды | Предметы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
| плять Верхняя (Сложная) Nyx AssassinПоддержка Верхняя (Сложная) Роуминг | 2 | 12 | 3 | 5.0k | 32 | 3 | 199 | 261 | 8.6k | 125 | 296 | 6 / 14 | |||||||
| Страна Oz Нижняя (Легкая) HoodwinkПоддержка Нижняя (Легкая) | 4 | 11 | 5 | 7.6k | 55 | 3 | 278 | 376 | 19.2k | - | - | 6 / 8 | |||||||
| KOSMOS Верхняя (Сложная) AxeОснова Верхняя (Сложная) Роуминг | 2 | 11 | 3 | 7.1k | 84 | 3 | 268 | 359 | 9.6k | - | 338 | - / - | |||||||
| Сиськи Нижняя (Легкая) SlarkОснова Нижняя (Легкая) Роуминг | 4 | 10 | 5 | 10.3k | 129 | 10 | 364 | 429 | 7.2k | - | 635 | - / 1 | |||||||
| иваопиыдоплыо Центр Monkey KingОснова Центр Роуминг Лес сил Света | 2 | 8 | 1 | 9.1k | 134 | 8 | 288 | 334 | 10.6k | - | - | 2 / - | |||||||
Итог линии: проигрыш | 14 | 52 | 17 | 39.1k | 434 | 27 | 1.4k | 1.8k | 55.2k | 125 | 1.3k | 14 / 23 |






















































































































