| Герой | Р | Л | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Варды | Предметы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
| 九十六 Нижняя (Легкая) PudgeОснова Нижняя (Легкая) | 10 | 4 | 16 | 13.6k | 118 | 10 | 535 | 549 | 15.7k | 195 | 4.7k | - / - | |||||||
| TERRAN Верхняя (Сложная) MarciПоддержка Верхняя (Сложная) | 8 | 6 | 12 | 9.1k | 37 | 5 | 370 | 470 | 12.0k | 1.1k | 6.8k | 2 / 2 | |||||||
| silent Нижняя (Легкая) Crystal MaidenПоддержка Нижняя (Легкая) Роуминг | 7 | 2 | 23 | 9.9k | 11 | 6 | 380 | 514 | 15.6k | 512 | 1.7k | 8 / 9 | |||||||
| Soonell Центр Void SpiritОснова Центр Роуминг | 16 | 1 | 6 | 19.3k | 192 | 13 | 721 | 847 | 28.6k | - | 12.1k | 2 / 2 | |||||||
| PIZDARULYAM Верхняя (Сложная) DoomОснова Верхняя (Сложная) | 4 | 6 | 13 | 13.7k | 101 | 3 | 469 | 453 | 10.0k | 3.9k | 2.6k | - / - | |||||||
Итог линии: ничья | 45 | 19 | 70 | 65.7k | 459 | 37 | 2.5k | 2.8k | 81.9k | 5.7k | 27.9k | 12 / 13 |

























































































































