| Герой | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Предметы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
| Аноним | 10 | 9 | 11 | 15.0k | 230 | - | 476 | 665 | 36.1k | 736 | - | |||||
| 私には敵がいない | 14 | 7 | 11 | 21.8k | 256 | 9 | 548 | 843 | 43.1k | - | 2.8k | |||||
| LEPRIKON | 8 | 10 | 12 | 9.4k | 69 | 9 | 325 | 738 | 21.3k | - | 153 | |||||
| . | 8 | 9 | 7 | 18.4k | 319 | 10 | 496 | 691 | 31.3k | 2.3k | 1.8k | |||||
| ЧЕ ТАМ?????? | 7 | 5 | 10 | 19.8k | 390 | 21 | 504 | 936 | 32.3k | - | 860 | |||||
| 47 | 40 | 51 | 84.4k | 1.3k | 49 | 2.3k | 3.9k | 164.1k | 3.1k | 5.6k |
















































































































