| Герой | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Предметы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
| Аноним | 2 | 3 | 3 | 5.9k | 85 | 13 | 273 | 330 | 5.3k | - | 64 | |||||
| DOTA Veteran | - | 6 | 7 | 4.7k | 37 | 3 | 230 | 314 | 9.4k | - | 75 | |||||
| Аноним | 3 | 3 | 2 | 11.1k | 237 | 5 | 477 | 576 | 8.3k | - | 101 | |||||
| Korvuks | 2 | 8 | 7 | 6.0k | 73 | 2 | 272 | 267 | 14.3k | 332 | 236 | |||||
| Аноним | 4 | 4 | 4 | 5.5k | 61 | 4 | 266 | 324 | 10.7k | - | - | |||||
| 11 | 24 | 23 | 33.2k | 493 | 27 | 1.5k | 1.8k | 48.1k | 332 | 476 |












































































































