| Герой | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Предметы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
| Аноним | - | 1 | 3 | 65 | 38 | - | 287 | 424 | 2.2k | 716 | - | |||||
| ThisIsTheWay | 2 | 2 | - | - | 42 | - | 343 | 453 | 2.8k | 104 | - | |||||
| Аноним | - | 1 | 2 | 955 | 35 | - | 299 | 453 | 1.9k | 928 | - | |||||
| Аноним | - | 2 | - | - | 13 | - | 236 | 287 | 68 | 42 | - | |||||
| Аноним | - | 2 | - | - | 44 | - | 236 | 287 | 154 | 710 | - | |||||
| 2 | 8 | 5 | 1.0k | 172 | - | 1.4k | 1.9k | 7.1k | 2.5k | - |













































































































































































