| Герой | Р | Л | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Варды | Предметы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
| NS Нижняя (Легкая) SvenОснова Нижняя (Легкая) | 4 | 8 | 9 | 15.7k | 245 | 14 | 468 | 652 | 13.8k | - | - | - / - | |||||||
| ЧВК | VladSindbad Центр VisageОснова Центр Роуминг | 7 | 12 | 9 | 11.4k | 94 | 2 | 405 | 423 | 18.0k | - | - | 1 / - | |||||||
| Дядя Владик Верхняя (Сложная) ClinkzОснова Верхняя (Сложная) | 5 | 11 | 5 | 10.0k | 154 | 1 | 385 | 495 | 13.1k | - | 1.7k | - / - | |||||||
| 1234 Нижняя (Легкая) NecrophosПоддержка Нижняя (Легкая) Роуминг | 7 | 10 | 5 | 9.7k | 97 | 5 | 376 | 574 | 19.2k | 2.7k | 31 | 9 / 6 | |||||||
| sw45 Роуминг ViperПоддержка Роуминг Лес сил Тьмы Центр | 2 | 19 | 10 | 6.7k | 61 | 12 | 245 | 347 | 21.5k | - | 15 | 2 / 1 | |||||||
Итог линии: проигрыш | 25 | 60 | 38 | 53.6k | 651 | 34 | 1.9k | 2.5k | 85.6k | 2.7k | 1.7k | 12 / 7 |













































































































