| Герой | Р | Л | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Варды | Предметы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | Farm | Damage | Items | ||||||||||||||||
| GDP Верхняя (Сложная) PhoenixОснова Верхняя (Сложная) Роуминг | 7 | 11 | 23 | 11.0k | 87 | 13 | 332 | 438 | 13.8k | 2.0k | 344 | - / - | |||||||
| Аноним Роуминг Bounty HunterПоддержка Центр Роуминг | 7 | 4 | 25 | 15.0k | 50 | 6 | 465 | 616 | 8.2k | 3.1k | 708 | 8 / 6 | |||||||
| Divine-Slayer Центр TinkerОснова Центр | 9 | 4 | 23 | 17.2k | 211 | 7 | 457 | 574 | 21.0k | 277 | 133 | - / - | |||||||
| Enryu Нижняя (Легкая) Ancient ApparitionПоддержка Нижняя (Легкая) Роуминг Нижняя (Легкая) | 9 | 5 | 19 | 15.5k | 103 | - | 425 | 508 | 8.0k | 375 | 541 | 5 / - | |||||||
| hyung Нижняя (Легкая) GyrocopterОснова Нижняя (Легкая) Роуминг | 13 | 10 | 19 | 23.9k | 317 | 11 | 675 | 745 | 17.7k | - | 4.1k | - / - | |||||||
Итог линии: ничья | 45 | 34 | 109 | 82.6k | 768 | 37 | 2.4k | 2.9k | 68.6k | 5.7k | 5.8k | 13 / 6 |


















































































































