| Герой | Игрок | У | С | П | ОЦ | Д | НО | З/М | О/М | Урон | Лечение | УРЗ | Предметы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
| DaKaTa | 7 | 3 | 13 | 17.7k | 203 | 1 | 620 | 468 | 11.1k | - | 3.5k | |||||
| Аноним | 5 | 5 | 12 | 19.6k | 167 | 1 | 717 | 581 | 13.7k | - | 2.1k | |||||
| 动感 | 8 | 6 | 9 | 10.9k | 32 | 2 | 404 | 389 | 8.2k | 1.0k | 188 | |||||
| Vodichka | 5 | 2 | 6 | 17.8k | 210 | 3 | 572 | 815 | 5.5k | - | 3.1k | |||||
| 1muri | 5 | 3 | 8 | 8.4k | 23 | 4 | 370 | 306 | 4.5k | 4.6k | 293 | |||||
| 30 | 19 | 48 | 74.5k | 635 | 11 | 2.7k | 2.6k | 43.0k | 5.7k | 9.2k |





























































































