Герой | Процент побед | Частота выбора | У/С/П |
|---|---|---|---|
55.03% | 10.21% | 3.53 | |
54.89% | 14.71% | 3.42 | |
54.35% | 14.71% | 3.73 | |
54.03% | 6.39% | 4.09 | |
53.73% | 11.23% | 2.88 | |
53.14% | 13.62% | 2.78 | |
52.82% | 6.68% | 2.29 | |
52.80% | 14.13% | 3.00 | |
52.77% | 14.19% | 3.13 | |
52.39% | 10.28% | 3.27 | |
52.38% | 4.03% | 2.98 | |
52.32% | 17.58% | 2.48 | |
52.30% | 2.17% | 2.72 | |
52.16% | 15.85% | 2.47 | |
51.86% | 6.02% | 2.69 | |
51.86% | 8.74% | 2.69 | |
51.83% | 10.03% | 2.88 | |
51.82% | 7.29% | 2.99 | |
51.81% | 15.58% | 2.65 | |
51.77% | 7.81% | 2.68 | |
51.68% | 4.10% | 3.10 | |
51.63% | 14.23% | 2.71 | |
51.55% | 4.19% | 2.44 | |
51.39% | 6.21% | 3.38 | |
51.36% | 1.47% | 2.56 | |
51.34% | 6.43% | 3.05 | |
51.30% | 12.33% | 2.94 | |
51.20% | 9.47% | 2.42 | |
51.08% | 10.59% | 3.61 | |
51.04% | 15.59% | 2.50 | |
50.94% | 3.31% | 2.83 | |
50.93% | 6.58% | 3.07 | |
50.89% | 3.76% | 2.78 | |
50.82% | 12.92% | 3.08 | |
50.79% | 2.65% | 3.09 | |
50.77% | 1.97% | 2.96 | |
50.77% | 15.26% | 2.83 | |
50.66% | 4.50% | 2.82 | |
50.61% | 21.32% | 3.34 | |
50.59% | 20.79% | 2.45 | |
50.58% | 8.18% | 4.03 | |
50.53% | 13.29% | 3.28 | |
50.46% | 4.20% | 2.59 | |
50.45% | 5.05% | 2.91 | |
50.36% | 15.50% | 3.59 | |
50.33% | 6.70% | 3.53 | |
50.31% | 1.40% | 2.94 | |
50.28% | 6.69% | 3.12 | |
50.25% | 14.96% | 2.60 | |
50.22% | 11.76% | 2.90 | |
50.12% | 11.32% | 3.02 | |
50.08% | 5.09% | 2.80 | |
50.04% | 4.27% | 2.79 | |
50.03% | 4.62% | 2.58 | |
50.03% | 4.69% | 2.77 | |
49.99% | 3.41% | 2.29 | |
49.93% | 7.69% | 2.04 | |
49.87% | 5.51% | 2.37 | |
49.76% | 10.59% | 2.93 | |
49.68% | 15.22% | 2.87 | |
49.67% | 2.74% | 2.84 | |
49.60% | 10.47% | 2.90 | |
49.58% | 10.24% | 3.74 | |
49.49% | 26.79% | 2.41 | |
49.45% | 18.25% | 3.00 | |
49.45% | 2.58% | 3.63 | |
49.41% | 9.94% | 3.08 | |
49.40% | 10.64% | 2.32 | |
49.38% | 2.32% | 2.62 | |
49.33% | 5.51% | 2.59 | |
49.29% | 6.24% | 2.86 | |
49.25% | 23.44% | 2.18 | |
49.13% | 6.41% | 2.73 | |
49.12% | 3.80% | 2.97 | |
49.09% | 13.49% | 3.55 | |
49.06% | 7.18% | 2.56 | |
48.99% | 19.05% | 3.32 | |
48.82% | 10.76% | 2.73 | |
48.63% | 7.90% | 3.41 | |
48.58% | 5.27% | 2.64 | |
48.54% | 4.27% | 2.59 | |
48.46% | 8.38% | 3.01 | |
48.43% | 8.89% | 2.46 | |
48.30% | 18.95% | 2.71 | |
48.28% | 7.49% | 3.22 | |
48.24% | 1.34% | 2.28 | |
48.24% | 3.77% | 2.48 | |
48.22% | 6.82% | 2.61 | |
48.10% | 17.23% | 2.91 | |
47.92% | 3.91% | 2.55 | |
47.89% | 2.27% | 2.77 | |
47.88% | 3.06% | 2.59 | |
47.86% | 11.80% | 3.15 | |
47.84% | 3.40% | 2.55 | |
47.75% | 5.71% | 2.53 | |
47.70% | 2.16% | 2.54 | |
47.64% | 3.52% | 3.00 | |
47.55% | 6.54% | 2.48 | |
47.49% | 22.08% | 2.91 | |
47.38% | 2.03% | 2.59 | |
47.38% | 2.09% | 2.63 | |
47.36% | 3.38% | 2.82 | |
47.36% | 8.68% | 2.69 | |
47.33% | 3.69% | 2.71 | |
47.32% | 3.01% | 2.98 | |
47.32% | 7.12% | 2.89 | |
47.32% | 0.79% | 2.80 | |
47.26% | 3.75% | 2.70 | |
47.23% | 4.76% | 2.60 | |
47.05% | 2.80% | 3.11 | |
46.86% | 4.01% | 2.41 | |
46.83% | 7.70% | 2.17 | |
46.66% | 2.06% | 2.64 | |
46.61% | 3.19% | 3.09 | |
46.45% | 8.47% | 3.08 | |
46.35% | 7.21% | 2.45 | |
46.29% | 1.21% | 3.05 | |
45.68% | 4.84% | 2.87 | |
45.65% | 2.85% | 2.64 | |
45.38% | 4.10% | 2.39 | |
45.21% | 4.34% | 2.79 | |
45.04% | 2.39% | 2.62 | |
44.47% | 7.07% | 2.48 | |
44.26% | 1.14% | 2.40 | |
44.14% | 3.17% | 2.81 | |
43.86% | 0.45% | 2.37 |









































































































