Обзор | УСП | Фарм | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Герой | Матчи | % Побед | УСП | Убийства | Смерти | Помощь | Добито | Отнято | З/М | О/М | |
Snapfire | 2 | 50.00% | 2.79 | 5.00 | 7.00 | 14.50 | 97.50 | 5.00 | 358 | 460 | |
Pangolier | 1 | 100.00% | 2.92 | 12.00 | 13.00 | 26.00 | 327.00 | 6.00 | 614 | 928 | |
Tidehunter | 1 | 100.00% | 11.67 | 15.00 | 3.00 | 20.00 | 333.00 | 6.00 | 700 | 807 | |
Bane | 1 | 100.00% | 3.09 | 4.00 | 11.00 | 30.00 | 47.00 | 1.00 | 323 | 646 | |
Dazzle | 1 | 100.00% | 8.25 | 11.00 | 4.00 | 22.00 | 252.00 | 16.00 | 584 | 659 | |
Marci | 1 | 100.00% | 2.80 | 6.00 | 10.00 | 22.00 | 14.00 | 1.00 | 310 | 494 | |
Underlord | 1 | 100.00% | 4.30 | 4.00 | 10.00 | 39.00 | 264.00 | 10.00 | 503 | 777 | |
Luna | 1 | 100.00% | 9.67 | 16.00 | 3.00 | 13.00 | 669.00 | 14.00 | 873 | 1,075 | |
Dark Willow | 1 | 100.00% | 3.90 | 17.00 | 10.00 | 22.00 | 48.00 | 1.00 | 402 | 729 | |
Bristleback | 1 | 100.00% | 4.13 | 3.00 | 8.00 | 30.00 | 59.00 | 6.00 | 367 | 525 | |
Shadow Demon | 1 | 0.00% | 1.18 | 3.00 | 11.00 | 10.00 | 39.00 | 2.00 | 293 | 347 | |
Muerta | 1 | 0.00% | 3.67 | 4.00 | 3.00 | 7.00 | 394.00 | 14.00 | 632 | 780 | |
Mars | 1 | 0.00% | 1.44 | 3.00 | 9.00 | 10.00 | 198.00 | 7.00 | 385 | 504 | |
Zeus | 1 | 0.00% | 1.78 | 5.00 | 9.00 | 11.00 | 243.00 | 5.00 | 507 | 593 |
Total Rows: 14